GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
01C0442023public68 D05 C02 G044 12 105   27 625,80 € 449,43 € 548,81 €
01C0442023public29 D05 C02 G044 12 105   19 964,80 € 449,43 € 396,63 €
01C0442023privé68 D05 C02 G044 18 110   19 590,60 € 235,83 € 418,19 €
01C0442023privé29 D05 C02 G044 18 110   11 923,10 € 235,83 € 254,51 €
01C0442022public68 D05 C02 G044 12 105   25 826,10 € 420,15 € 513,06 €
01C0442022public29 D05 C02 G044 12 105   18 664,20 € 420,15 € 370,79 €
01C0442022privé68 D05 C02 G044 18 110   18 618,20 € 224,12 € 397,43 €
01C0442022privé29 D05 C02 G044 18 110   11 331,30 € 224,12 € 241,88 €
01C0442021public68 D05 C02 G044 12 105   25 590,80 € 416,32 € 508,39 €
01C0442021public29 D05 C02 G044 12 105   18 494,20 € 416,32 € 367,41 €
01C0442021privé68 D05 C02 G044 18 110   18 616,30 € 224,10 € 397,39 €
01C0442021privé29 D05 C02 G044 18 110   11 330,10 € 224,10 € 241,86 €
01C0442020public29 D05 C02 G044 12 105   17 090,40 € 384,72 € 339,52 €
01C0442020public68 D05 C02 G044 12 105   23 648,40 € 384,72 € 469,80 €
01C0442020privé68 D05 C02 G044 18 110   17 482,70 € 210,45 € 373,19 €
01C0442020privé29 D05 C02 G044 18 110   10 640,20 € 210,45 € 227,13 €
01C0442019public68 D05 C02 G044 12 105   23 592,70 € 383,82 € 468,69 €
01C0442019public29 D05 C02 G044 12 105   17 050,10 € 383,82 € 338,72 €
01C0442019privé68 D05 C02 G044 18 110   17 479,10 € 210,41 € 373,11 €
01C0442019privé29 D05 C02 G044 18 110   10 638,10 € 210,41 € 227,08 €
01C0442018public68 D05 C02 G044 12 105   23 568,80 € 383,43 € 468,22 €
01C0442018public29 D05 C02 G044 12 105   17 032,90 € 383,43 € 338,38 €
01C0442018privé68 D05 C02 G044 18 110   17 434,60 € 209,87 € 372,16 €
01C0442018privé29 D05 C02 G044 18 110   10 610,90 € 209,87 € 226,50 €
01C0442017public29 D05 C02 G044 12 105   17 101,60 € 365,88 € 339,74 €
01C0442017public68 D05 C02 G044 12 105   23 665,60 € 365,88 € 470,14 €
01C0442017privé29 D05 C02 G044 18 110   10 269,60 € 203,12 € 219,22 €
01C0442017privé68 D05 C02 G044 18 110   16 873,70 € 203,12 € 360,19 €
01C0442016public68 D05 C02 G044 12 105   24 273,00 € 3 776,27 € 433,19 €
01C0442016public29 D05 C02 G044 12 105   17 634,80 € 3 776,27 € 314,72 €
01C0442016privé68 D05 C02 G044 18 110   17 603,30 € 4 380,46 € 298,93 €
01C0442016privé29 D05 C02 G044 18 110   10 943,80 € 4 380,46 € 185,84 €
01C0442015public29 D05 C02 G044 12 105   17 767,30 € 3 803,83 € 317,09 €
01C0442015public68 D05 C02 G044 12 105   24 455,70 € 3 803,82 € 436,46 €
01C0442015privé29 D05 C02 G044 18 110   10 969,00 € 4 390,56 € 186,27 €
01C0442015privé68 D05 C02 G044 18 110   17 643,90 € 4 390,56 € 299,62 €
01C0442014public68 D05 C02 G044 12 105   24 609,60 € 3 815,74 € 439,20 €
01C0442014public29 D05 C02 G044 12 105   17 865,60 € 3 815,74 € 318,84 €
01C0442014privé68 D05 C02 G044 18 110   17 941,60 € 4 452,46 € 304,68 €
01C0442014privé29 D05 C02 G044 18 110   11 141,50 € 4 452,46 € 189,20 €
01C0442013public29 D05 C02 G044 12 105   17 838,10 € 3 807,77 € 318,35 €
01C0442013public68 D05 C02 G044 12 105   24 572,20 € 3 807,77 € 438,53 €
01C0442013privé68 D05 C02 G044 18 110   17 905,10 € 4 444,29 € 304,06 €
01C0442013privé29 D05 C02 G044 18 110   11 118,80 € 4 444,29 € 188,82 €
01C0442012public68 D05 C02 G044 12 105   24 783,10 € 3 713,46 € 442,30 €
01C0442012public29 D05 C02 G044 12 105   17 988,10 € 3 713,46 € 321,03 €
01C0442012privé68 D05 C02 G044 8 84   17 215,20 € 3 727,94 € 381,91 €
01C0442012privé29 D05 C02 G044 8 84   10 408,80 € 3 727,95 € 230,91 €
01C0442011public68 D05 C02 G044 12 105   24 743,00 € 3 467,16 € 441,58 €
01C0442011public29 D05 C02 G044 12 105   17 958,70 € 3 467,16 € 320,51 €
01C0442011privé68 D05 C02 G044 8 84   17 187,70 € 3 721,99 € 381,30 €
01C0442011privé29 D05 C02 G044 8 84   10 392,20 € 3 722,00 € 230,54 €
01C0442010public29 D05 C02 G044 12 105   18 069,40 € 3 488,68 € 322,48 €
01C0442010privé29 D05 C02 G044 8 84   10 166,70 € 3 641,22 € 225,54 €
01C0442009public29 D05 C02 G044 18 110   17 922,50 € 3 224,11 € 303,34 €
01C0442009privé29 D05 C02 G044 13 75   9 737,65 € 3 457,48 € 242,13 €

GHM 01C044 - Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

01C044 - Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

Domaine associé : D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: C02 - Chirurgie du rachis, Neuro-chirurgie

Groupe d'activité : G044 - Chirurgies SNC hors trauma (rachis et moelle exceptés)

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 01C044

I60.2Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure
 
I60.1Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne
 
G06.0Abcès et granulome intracrâniens
 
I60.8Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes
 
I61.4Hémorragie intracérébrale cérébelleuse
 
I61.5Hémorragie intracérébrale intraventriculaire
 
G91.1Hydrocéphalie obstructive (non communicante)
 
I60.7Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision
 
C71.9Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision
 
I60.0Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien
 

Liste de diagnostics principaux pour 01C044 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 01C044

ABCB001Dérivation externe du liquide cérébrospinal ventriculaire ou subdural, par voie transcrânienne
 
ABQP001Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures
 
EASF010Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée
 
ABLB003Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne
 
AAJA004Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie
 
LAFA900Craniectomie décompressive
 
ABLB002Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne
 
ABCA002Dérivation péritonéale ou atriale du liquide cérébrospinal ventriculaire, par abord direct
 
ABGA001Ablation d'un capteur de pression intracrânienne
 
EACA007Exclusion d'un anévrisme artériel supratentoriel d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 01C044 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)