GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
01M0842023public221 D05 X03 G047 7 69   10 624,10 € 1 322,94 € 322,86 €
01M0842023privé221 D05 X03 G047 9 51   5 116,67 € 368,19 € 150,92 €
01M0842022public221 D05 X03 G047 7 69   9 931,96 € 1 236,75 € 301,83 €
01M0842022privé221 D05 X03 G047 9 51   4 862,68 € 349,92 € 143,43 €
01M0842021public221 D05 X03 G047 7 69   9 861,85 € 1 228,02 € 299,70 €
01M0842021privé221 D05 X03 G047 9 51   4 862,19 € 349,88 € 143,42 €
01M0842020public221 D05 X03 G047 7 69   9 146,35 € 1 138,93 € 277,96 €
01M0842020privé221 D05 X03 G047 9 51   4 566,12 € 328,58 € 134,69 €
01M0842019public221 D05 X03 G047 7 69   9 124,78 € 1 136,24 € 277,30 €
01M0842019privé221 D05 X03 G047 9 51   4 607,24 € 331,54 € 135,90 €
01M0842018public221 D05 X03 G047 7 69   9 108,50 € 1 134,22 € 276,81 €
01M0842018privé221 D05 X03 G047 9 51   4 573,34 € 329,10 € 134,90 €
01M0842017public221 D05 X03 G047 7 69   9 143,56 € 1 106,54 € 277,88 €
01M0842017privé221 D05 X03 G047 9 51   4 412,15 € 317,50 € 130,15 €
01M0842016public221 D05 X03 G047 7 69   9 348,08 € 3 459,48 € 252,65 €
01M0842016privé221 D05 X03 G047 9 51   4 332,70 € 1 806,48 € 158,87 €
01M0842015public221 D05 X03 G047 7 69   9 418,67 € 3 442,54 € 254,56 €
01M0842015privé221 D05 X03 G047 9 51   4 342,69 € 1 810,65 € 159,24 €
01M0842014public221 D05 X03 G047 7 69   9 483,16 € 3 466,11 € 256,30 €
01M0842014privé221 D05 X03 G047 9 51   4 415,10 € 1 840,84 € 161,89 €
01M0842013public221 D05 X03 G047 7 69   9 468,00 € 3 460,64 € 255,89 €
01M0842013privé221 D05 X03 G047 9 51   4 406,09 € 1 837,31 € 161,55 €
01M0842012public221 D05 X03 G047 7 69   9 546,78 € 3 312,31 € 258,02 €
01M0842012privé221 D05 X03 G047 9 51   4 418,93 € 1 840,88 € 162,03 €
01M0842011public221 D05 X03 G047 7 69   9 798,35 € 3 388,28 € 264,82 €
01M0842011privé221 D05 X03 G047 9 51   4 411,87 € 1 837,94 € 161,77 €
01M0842010public221 D05 X03 G047 7 69   9 858,72 € 3 409,45 € 266,45 €
01M0842010privé221 D05 X03 G047 9 51   4 416,19 € 1 839,74 € 161,93 €
01M0842009public221 D05 X03 G047 12 69   11 232,80 € 4 144,66 € 302,11 €
01M0842009privé221 D05 X03 G047 8 47   4 393,62 € 2 400,78 € 172,55 €

GHM 01M084 - Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4

01M084 - Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4

Domaine associé : D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: X03 - Neurologie médicale

Groupe d'activité : G047 - Affections dégénératives du système nerveux

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 01M084

G12.2Maladies du neurone moteur
 
G70.0Myasthénie
 
G20Maladie de Parkinson
 
G31.2Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool
 
G32.8Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs
 
G21.0Syndrome malin des neuroleptiques
 
G81.00Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures
 
G31.8Autres affections dégénératives précisées du système nerveux
 
G81.9Hémiplégie, sans précision
 
G13.1Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales
 

Liste de diagnostics principaux pour 01M084 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 01M084

HFCB001Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique
 
HFCH001Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
 
YYYY150Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 5, réalisée en salle d'imagerie
 
AAQP011Electroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade
 
HSLD001Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
AAQP007Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo
 
AHQP012Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus
 
AHQB013Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille
 
ACQL001Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme
 
HFLE001Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par oeso-gastro-duodénoscopie
 

Liste de codes CCAM associés à 01M084 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)