GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
02C1042023public448 D11 C16 G096   19 566,20 €
02C1042023privé448 D11 C16 G096   6 169,37 €
02C1042022public448 D11 C16 G096   18 291,60 €
02C1042022privé448 D11 C16 G096   5 863,12 €
02C1042021public448 D11 C16 G096   18 129,80 €
02C1042021privé448 D11 C16 G096   5 862,53 €
02C1042020public448 D11 C16 G096   16 839,40 €
02C1042020privé448 D11 C16 G096   5 505,55 €
02C1042019public448 D11 C16 G096   16 799,70 €
02C1042019privé448 D11 C16 G096   5 504,43 €
02C1042018public448 D11 C16 G096   16 775,80 €
02C1042018privé448 D11 C16 G096   5 496,19 €
02C1042017public448 D11 C16 G096   16 845,40 €
02C1042017privé448 D11 C16 G096   5 321,51 €
02C1042016public448 D11 C16 G096   17 009,70 €
02C1042016privé448 D11 C16 G096   5 366,16 €
02C1042015public448 D11 C16 G096   17 138,20 €
02C1042015privé448 D11 C16 G096   5 378,53 €
02C1042014public448 D11 C16 G096   17 255,50 €
02C1042014privé448 D11 C16 G096   5 468,21 €
02C1042013public448 D11 C16 G096   17 175,30 €
02C1042013privé448 D11 C16 G096   5 457,02 €
02C1042012public448 D11 C16 G096   17 336,20 €
02C1042012privé448 D11 C16 G096   5 473,25 €
02C1042011public448 D11 C16 G096   17 308,60 €
02C1042011privé448 D11 C16 G096   5 284,28 €
02C1042010public448 D11 C16 G096   17 415,20 €
02C1042010privé448 D11 C16 G096   5 251,60 €
02C1042009public448 D11 C16 G096   13 659,20 €
02C1042009privé448 D11 C16 G096   4 921,62 €

GHM 02C104 - Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 4

02C104 - Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 4

Domaine associé : D11 - Ophtalmologie

Groupe de type Planification: C16 - Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée

Groupe d'activité : G096 - Chirurgies ophtalmo lourdes

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 02C104

H44.0Endophtalmie purulente
 
I33.0Endocardite infectieuse (aiguë et subaiguë)
 
H30.8Autres choriorétinites
 
H16.3Kératite interstitielle et profonde
 
H44.1Autres endophtalmies
 
H30.2Cyclite postérieure
 
H30.0Choriorétinite en foyer
 
H16.0Ulcère de la cornée
 
H45.1Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs
 
S00.1Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire
 

Liste de diagnostics principaux pour 02C104 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 02C104

BGLB001Injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré
 
BEHB001Ponction de la chambre antérieure de l'oeil [humeur aqueuse]
 
BGQP002Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact
 
BGFA001Vitrectomie par sclérotomie postérieure, sans coagulation de la rétine
 
BCLB001Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique
 
BZQM001Échographie de l'oeil et/ou de l'orbite en mode B
 
BGHB001Ponction du corps vitré à l'aiguille
 
BELB001Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'oeil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure]
 
BDFA002Kératectomie lamellaire
 
BEJB001Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'oeil, par voie transsclérale ou par voie transcornéenne avec irrigation-aspiration automatisée
 

Liste de codes CCAM associés à 02C104 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)