GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
03C1642023public672 D10 C15 G088 6 61   17 948,50 € 6 382,79 € 523,23 €
03C1642023privé672 D10 C15 G088   7 344,50 €
03C1642022public672 D10 C15 G088 6 61   16 779,20 € 5 966,98 € 489,14 €
03C1642022privé672 D10 C15 G088   6 979,92 €
03C1642021public672 D10 C15 G088 6 61   16 630,80 € 5 914,19 € 484,81 €
03C1642021privé672 D10 C15 G088   6 979,21 €
03C1642020public672 D10 C15 G088 6 61   15 398,50 € 5 475,98 € 448,89 €
03C1642020privé672 D10 C15 G088   6 554,23 €
03C1642019public672 D10 C15 G088 6 61   15 362,20 € 5 463,07 € 447,83 €
03C1642019privé672 D10 C15 G088   6 552,90 €
03C1642018public672 D10 C15 G088 6 61   15 345,70 € 5 457,19 € 447,35 €
03C1642018privé672 D10 C15 G088   6 539,06 €
03C1642017public672 D10 C15 G088 6 61   15 861,10 € 5 780,98 € 462,37 €
03C1642017privé672 D10 C15 G088   6 329,76 €
03C1642016public672 D10 C15 G088 6 61   16 253,70 € 8 798,13 € 493,29 €
03C1642016privé672 D10 C15 G088   6 382,87 €
03C1642015public672 D10 C15 G088 6 61   16 376,40 € 7 901,37 € 497,02 €
03C1642015privé672 D10 C15 G088   6 397,58 €
03C1642014public672 D10 C15 G088 6 61   16 488,50 € 6 786,59 € 500,42 €
03C1642014privé672 D10 C15 G088   6 504,25 €
03C1642013public672 D10 C15 G088 6 61   17 664,90 € 6 975,96 € 536,12 €
03C1642013privé672 D10 C15 G088   6 490,94 €
03C1642012public672 D10 C15 G088 12 69   21 003,40 € 10 131,20 € 564,41 €
03C1642012privé672 D10 C15 G088 9 55   7 065,78 € 2 916,55 € 239,30 €
03C1642011public672 D10 C15 G088 12 69   21 700,80 € 10 414,10 € 583,15 €
03C1642011privé672 D10 C15 G088 9 55   6 854,07 € 2 829,16 € 232,13 €
03C1642010public672 D10 C15 G088 12 69   22 507,60 € 11 151,30 € 604,83 €
03C1642010privé672 D10 C15 G088 9 55   6 810,96 € 2 811,37 € 230,67 €
03C1642009public672 D10 C15 G088 16 95   22 637,00 € 11 063,40 € 445,20 €
03C1642009privé672 D10 C15 G088 10 60   7 809,43 € 2 103,20 € 240,52 €

GHM 03C164 - Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 4

03C164 - Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 4

Domaine associé : D10 - ORL, Stomatologie

Groupe de type Planification: C15 - Chirurgie ORL stomato

Groupe d'activité : G088 - Autres chirurgies ORL

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 03C164

K12.2Phlegmon et abcès de la bouche
 
K10.2Affections inflammatoires des mâchoires
 
J39.2Autres maladies du pharynx
 
S02.61Fracture ouverte du maxillaire inférieur
 
J38.6Sténose du larynx
 
J95.5Sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 
J39.0Abcès parapharyngé et rétropharyngé
 
S02.60Fracture fermée du maxillaire inférieur
 
J38.7Autres maladies du larynx
 
S11.0Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée
 

Liste de diagnostics principaux pour 03C164 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 03C164

GEPA004Trachéotomie, par cervicotomie
 
LCJA002Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal et par abord facial
 
LCJA003Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal
 
HASA012Fermeture d'orostome ou de pharyngostome
 
QAJA003Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie
 
LCQH001Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
LAQK013Scanographie de la face
 
LCJA004Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal
 
GLLD013Ventilation spontanée sur trachéotomie au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures
 
ZAQA001Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice]
 

Liste de codes CCAM associés à 03C164 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)