GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
03M1122023public861 D10 X09 G090 12   3 218,86 € 206,52 €
03M1122023privé861 D10 X09 G090 17   2 043,56 € 90,76 €
03M1122022public861 D10 X09 G090 12   3 009,16 € 193,07 €
03M1122022privé861 D10 X09 G090 17   1 942,12 € 86,25 €
03M1122021public861 D10 X09 G090 12   2 987,92 € 191,71 €
03M1122021privé861 D10 X09 G090 17   1 941,92 € 86,24 €
03M1122020public861 D10 X09 G090 12   2 777,12 € 178,18 €
03M1122020privé861 D10 X09 G090 17   1 823,67 € 80,99 €
03M1122019public861 D10 X09 G090 12   2 770,57 € 177,76 €
03M1122019privé861 D10 X09 G090 17   1 840,09 € 81,72 €
03M1122018public861 D10 X09 G090 12   2 764,50 € 177,37 €
03M1122018privé861 D10 X09 G090 17   1 838,43 € 81,65 €
03M1122017public861 D10 X09 G090 12   2 773,82 € 187,45 €
03M1122017privé861 D10 X09 G090 17   1 778,00 € 78,97 €
03M1122016public861 D10 X09 G090 18   2 860,40 € 176,37 €
03M1122016privé861 D10 X09 G090 17   1 789,41 € 79,48 €
03M1122015public861 D10 X09 G090 18   2 882,00 € 185,86 €
03M1122015privé861 D10 X09 G090 17   1 793,54 € 79,66 €
03M1122014public861 D10 X09 G090 18   2 901,73 € 187,14 €
03M1122014privé861 D10 X09 G090 17   1 823,44 € 80,99 €
03M1122013public861 D10 X09 G090 18   2 895,58 € 186,51 €
03M1122013privé861 D10 X09 G090 17   1 819,23 € 79,86 €
03M1122012public861 D10 X09 G090 18   2 922,70 € 188,26 €
03M1122012privé861 D10 X09 G090 17   1 824,64 € 80,10 €
03M1122011public861 D10 X09 G090 18   2 918,03 € 187,96 €
03M1122011privé861 D10 X09 G090 17   1 821,73 € 79,97 €
03M1122010public861 D10 X09 G090 18   2 935,93 € 189,01 €
03M1122010privé861 D10 X09 G090 17   1 823,51 € 80,05 €
03M1122009public861 D10 X09 G090 3 18   3 065,66 € 2 235,52 € 130,94 €
03M1122009privé861 D10 X09 G090 3 17   1 770,43 € 1 396,49 € 123,02 €

GHM 03M112 - Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

03M112 - Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

Domaine associé : D10 - ORL, Stomatologie

Groupe de type Planification: X09 - ORL, Stomato

Groupe d'activité : G090 - Affections Cavité buccale et dents

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 03M112

K12.3Mucite buccale (ulcéreuse)
 
B37.0Stomatite à Candida
 
K12.2Phlegmon et abcès de la bouche
 
K06.8Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée
 
K13.7Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision
 
S02.40Fracture fermée des os malaires et maxillaires
 
K12.0Aphtes buccaux récidivants
 
B00.2Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès
 
K12.1Autres formes de stomatite
 
K10.2Affections inflammatoires des mâchoires
 

Liste de diagnostics principaux pour 03M112 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 03M112

LCQH001Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
HBQK002Radiographie panoramique dentomaxillaire
 
HBSD001Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsion dentaire
 
LAQK013Scanographie de la face
 
HBGD008Avulsion de 3 à 5 dents sur arcade, en un temps
 
GDQE004Fibroscopie du larynx et de la trachée
 
GCQE001Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale
 
GAQE001Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale
 
HDQE001Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe
 
LAEP001Réduction orthopédique de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique
 

Liste de codes CCAM associés à 03M112 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)