GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
03M11T2023public892 D10 X09 G090   502,68 €
03M11T2023public881 D10 X09 G090   949,13 €
03M11T2023privé892 D10 X09 G090   177,05 €
03M11T2023privé881 D10 X09 G090   345,70 €
03M11T2022public881 D10 X09 G090   887,30 €
03M11T2022public892 D10 X09 G090   469,93 €
03M11T2022privé881 D10 X09 G090   328,54 €
03M11T2022privé892 D10 X09 G090   168,26 €
03M11T2021public892 D10 X09 G090   466,61 €
03M11T2021public881 D10 X09 G090   881,04 €
03M11T2021privé892 D10 X09 G090   168,24 €
03M11T2021privé881 D10 X09 G090   328,51 €
03M11T2020public892 D10 X09 G090   431,00 €
03M11T2020public881 D10 X09 G090   818,88 €
03M11T2020privé892 D10 X09 G090   158,00 €
03M11T2020privé881 D10 X09 G090   308,51 €
03M11T2019public881 D10 X09 G090   644,49 €
03M11T2019privé881 D10 X09 G090   311,29 €
03M11T2018public881 D10 X09 G090   643,08 €
03M11T2018privé881 D10 X09 G090   311,01 €
03M11T2017public881 D10 X09 G090   645,57 €
03M11T2017privé881 D10 X09 G090   300,79 €
03M11T2016public881 D10 X09 G090   651,09 €
03M11T2016privé881 D10 X09 G090   302,72 €
03M11T2015public881 D10 X09 G090   656,01 €
03M11T2015privé881 D10 X09 G090   303,42 €
03M11T2014public881 D10 X09 G090   613,53 €
03M11T2014privé881 D10 X09 G090   308,48 €
03M11T2013public881 D10 X09 G090   608,40 €
03M11T2013privé881 D10 X09 G090   307,85 €
03M11T2012public881 D10 X09 G090   596,14 €
03M11T2012privé881 D10 X09 G090   308,77 €
03M11T2011public881 D10 X09 G090   595,19 €
03M11T2011privé881 D10 X09 G090   308,28 €
03M11T2010public881 D10 X09 G090   648,66 €
03M11T2010privé881 D10 X09 G090   308,58 €

GHM 03M11T - Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée

03M11T - Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée

Domaine associé : D10 - ORL, Stomatologie

Groupe de type Planification: X09 - ORL, Stomato

Groupe d'activité : G090 - Affections Cavité buccale et dents

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 03M11T

K02.8Autres caries dentaires
 
K02.9Carie dentaire, sans précision
 
K08.8Autres affections précisées des dents et du parodonte
 
K03.6Dépôts [accrétions] sur les dents
 
K07.6Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire
 
K04.5Périodontite apicale (chronique)
 
K02.1Carie de la dentine
 
K03.8Autres maladies précisées des tissus dentaires durs
 
S02.40Fracture fermée des os malaires et maxillaires
 
K02.2Carie du cément
 

Liste de diagnostics principaux pour 03M11T générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 03M11T

ZZLP025Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1
 
HBGD008Avulsion de 3 à 5 dents sur arcade, en un temps
 
HBJD001Détartrage et polissage des dents
 
HBGD489Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie
 
HBGD497Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie
 
HBGD036Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie
 
HBGD022Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie
 
HBGD319Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie
 
HBGD043Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie
 
HBGD034Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie
 

Liste de codes CCAM associés à 03M11T générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)