GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
04M0312023public6134 D09 X08 G078 7   4 155,92 € 161,51 €
04M0312023public5186 D09 X08 G078   369,16 €
04M0312023public1134 D09 X08 G078 7   1 716,63 € 161,51 €
04M0312023privé6134 D09 X08 G078 19   3 373,01 € 73,96 €
04M0312023privé5186 D09 X08 G078   222,68 €
04M0312023privé1134 D09 X08 G078 19   1 019,34 € 73,96 €
04M0312022public6134 D09 X08 G078 7   3 885,18 € 150,99 €
04M0312022public1134 D09 X08 G078 7   1 604,80 € 150,99 €
04M0312022public5186 D09 X08 G078   345,11 €
04M0312022privé1134 D09 X08 G078 19   968,74 € 70,29 €
04M0312022privé5186 D09 X08 G078   211,63 €
04M0312022privé6134 D09 X08 G078 19   3 205,57 € 70,29 €
04M0312021public6134 D09 X08 G078 7   3 857,76 € 149,92 €
04M0312021public5186 D09 X08 G078   477,36 €
04M0312021public1134 D09 X08 G078 7   1 593,47 € 149,92 €
04M0312021privé6134 D09 X08 G078 19   3 205,25 € 70,28 €
04M0312021privé5186 D09 X08 G078   294,77 €
04M0312021privé1134 D09 X08 G078 19   968,64 € 70,28 €
04M0312020public1134 D09 X08 G078 7   1 481,36 € 139,37 €
04M0312020public6134 D09 X08 G078 7   3 586,33 € 139,37 €
04M0312020privé1134 D09 X08 G078 19   909,66 € 66,00 €
04M0312020privé6134 D09 X08 G078 19   3 010,08 € 66,00 €
04M0312019public1134 D09 X08 G078 7   1 477,87 € 139,04 €
04M0312019privé1134 D09 X08 G078 19   917,85 € 66,59 €
04M0312018public1134 D09 X08 G078 7   1 476,02 € 138,86 €
04M0312018privé1134 D09 X08 G078 19   917,42 € 66,56 €
04M0312017public1134 D09 X08 G078 7   1 482,23 € 139,41 €
04M0312017privé1134 D09 X08 G078 19   887,41 € 64,38 €
04M0312016public1134 D09 X08 G078 10   1 517,45 € 124,10 €
04M0312016privé1134 D09 X08 G078 18   898,46 € 65,07 €
04M0312015public1134 D09 X08 G078 10   1 528,91 € 125,03 €
04M0312015privé1134 D09 X08 G078 17   857,78 € 63,01 €
04M0312014public1134 D09 X08 G078 10   1 539,38 € 125,89 €
04M0312014privé1134 D09 X08 G078 17   872,08 € 64,06 €
04M0312013public1134 D09 X08 G078 10   1 536,94 € 125,57 €
04M0312013privé1134 D09 X08 G078 17   870,30 € 63,83 €
04M0312012public1134 D09 X08 G078 10   1 551,34 € 126,75 €
04M0312012privé1134 D09 X08 G078 15   732,58 € 64,35 €
04M0312011public1134 D09 X08 G078 10   1 548,87 € 126,55 €
04M0312011privé1134 D09 X08 G078 15   731,41 € 64,25 €
04M0312010public1134 D09 X08 G078 10   1 558,40 € 127,32 €
04M0312010privé1134 D09 X08 G078 15   732,13 € 64,31 €
04M0312009public1134 D09 X08 G078 4   980,70 € 124,83 €
04M0312009privé1134 D09 X08 G078 5   392,55 € 70,69 €

GHM 04M031 - Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

04M031 - Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

Domaine associé : D09 - Pneumologie

Groupe de type Planification: X08 - Pneumologie

Groupe d'activité : G078 - Bronchites, bronchiolites et asthme

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 04M031

J20.9Bronchite aiguë, sans précision
 
J46État de mal asthmatique
 
J45.9Asthme, sans précision
 
J45.0Asthme à prédominance allergique
 
J98.0Affections des bronches, non classées ailleurs
 
J20.8Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés
 
J45.1Asthme non allergique
 
J45.8Asthme associé
 
J40Bronchite, (non précisée comme aiguë ou chronique)
 
J42Bronchite chronique, sans précision
 

Liste de diagnostics principaux pour 04M031 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 04M031

ZBQK002Radiographie du thorax
 
GENE001Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par bronchoscopie au tube rigide
 
GELE008Pose d'une endoprothèse trachéobronchique, par endoscopie
 
GELD005Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures
 
GLHF001Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie
 
GLQP002Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie
 
GEQE008Bronchoscopie au tube rigide
 
GERD001Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire
 
GENE006Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par bronchoscopie au tube rigide
 
LAQK013Scanographie de la face
 

Liste de codes CCAM associés à 04M031 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)