GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
04M0942023public1164 D09 X08 G081 51   10 855,20 € 352,22 €
04M0942023privé1164 D09 X08 G081 7 55   6 251,80 € 627,83 € 226,91 €
04M0942022public1164 D09 X08 G081 51   10 148,00 € 329,27 €
04M0942022privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 941,46 € 596,66 € 215,65 €
04M0942021public1164 D09 X08 G081 51   10 076,40 € 326,95 €
04M0942021privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 940,86 € 596,60 € 215,63 €
04M0942020public1164 D09 X08 G081 51   9 334,04 € 302,86 €
04M0942020privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 579,11 € 560,28 € 202,50 €
04M0942019public1164 D09 X08 G081 51   9 312,02 € 302,14 €
04M0942019privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 629,36 € 565,32 € 204,32 €
04M0942018public1164 D09 X08 G081 51   9 290,76 € 301,45 €
04M0942018privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 582,65 € 560,63 € 202,62 €
04M0942017public1164 D09 X08 G081 51   9 322,18 € 302,47 €
04M0942017privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 377,97 € 539,03 € 195,19 €
04M0942016public1164 D09 X08 G081 10 58   9 731,51 € 2 805,20 € 310,09 €
04M0942016privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 441,21 € 1 648,75 € 184,01 €
04M0942015public1164 D09 X08 G081 10 58   9 804,98 € 2 826,10 € 312,43 €
04M0942015privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 453,75 € 1 652,55 € 184,43 €
04M0942014public1164 D09 X08 G081 10 58   9 872,15 € 2 845,86 € 314,57 €
04M0942014privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 544,68 € 1 680,11 € 187,51 €
04M0942013public1164 D09 X08 G081 10 58   9 828,98 € 2 820,19 € 313,20 €
04M0942013privé1164 D09 X08 G081 7 55   5 524,34 € 1 676,10 € 186,83 €
04M0942012public1164 D09 X08 G081 10 58   9 922,20 € 2 870,57 € 316,17 €
04M0942012privé1164 D09 X08 G081 8 48   5 457,13 € 1 621,34 € 209,58 €
04M0942011public1164 D09 X08 G081 10 58   9 987,89 € 2 900,31 € 318,26 €
04M0942011privé1164 D09 X08 G081 8 48   5 448,42 € 1 620,35 € 209,25 €
04M0942010public1164 D09 X08 G081 10 58   10 046,00 € 2 917,52 € 320,11 €
04M0942010privé1164 D09 X08 G081 8 48   5 447,19 € 2 061,54 € 209,20 €
04M0942009public1164 D09 X08 G081 10 59   12 152,30 € 4 084,98 € 381,37 €
04M0942009privé1164 D09 X08 G081 8 47   4 555,61 € 1 380,08 € 178,01 €

GHM 04M094 - Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 4

04M094 - Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 4

Domaine associé : D09 - Pneumologie

Groupe de type Planification: X08 - Pneumologie

Groupe d'activité : G081 - Prise en charge médicale des tumeurs de l'appareil respiratoire

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 04M094

C34.9Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision
 
C34.1Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon
 
C34.3Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon
 
C34.8Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon
 
C34.0Tumeur maligne de la bronche souche
 
C78.0Tumeur maligne secondaire du poumon
 
C34.2Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon
 
C78.2Tumeur maligne secondaire de la plèvre
 
D38.1Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et du poumon
 
C45.0Mésothéliome de la plèvre
 

Liste de diagnostics principaux pour 04M094 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 04M094

GEHE001Biopsie trachéale et/ou bronchique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies aériennes
 
GEQE007Fibroscopie bronchique
 
GEQE006Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage
 
PAQL003Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif]
 
ACQH003Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
GGJB002Évacuation d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
 
ZZQL016Tomoscintigraphie du corps entier par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié
 
GEQE010Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence sans laser
 
ZZQP116Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine
 
GFQM001Échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale
 

Liste de codes CCAM associés à 04M094 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)