GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05C0242023public1527 D07 C04 G061 12 95   33 669,80 € 433,29 € 678,56 €
05C0242023public1433 D07 C04 G061 12 95   30 570,30 € 433,29 € 616,08 €
05C0242023privé1527 D07 C04 G061 14 83   25 410,60 € 247,33 € 601,87 €
05C0242023privé1433 D07 C04 G061 14 83   22 311,50 € 247,33 € 528,45 €
05C0242022public1527 D07 C04 G061 12 95   31 476,30 € 405,07 € 634,35 €
05C0242022public1433 D07 C04 G061 12 95   28 578,70 € 405,06 € 575,94 €
05C0242022privé1527 D07 C04 G061 14 83   24 149,20 € 235,05 € 571,99 €
05C0242022privé1433 D07 C04 G061 14 83   21 203,90 € 235,05 € 502,22 €
05C0242021public1527 D07 C04 G061 12 95   31 197,80 € 401,48 € 628,74 €
05C0242021public1433 D07 C04 G061 12 95   28 325,90 € 401,48 € 570,85 €
05C0242021privé1527 D07 C04 G061 14 83   24 146,80 € 235,03 € 571,93 €
05C0242021privé1433 D07 C04 G061 14 83   21 201,80 € 235,03 € 502,17 €
05C0242020public1527 D07 C04 G061 12 95   28 818,20 € 370,86 € 580,78 €
05C0242020public1433 D07 C04 G061 12 95   26 165,40 € 370,86 € 527,31 €
05C0242020privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 910,80 € 220,72 € 471,59 €
05C0242020privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 676,40 € 220,72 € 537,10 €
05C0242019public1527 D07 C04 G061 12 95   28 750,20 € 369,98 € 579,41 €
05C0242019public1433 D07 C04 G061 12 95   26 103,60 € 369,98 € 526,07 €
05C0242019privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 671,80 € 220,67 € 536,99 €
05C0242019privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 906,70 € 220,67 € 471,49 €
05C0242018public1527 D07 C04 G061 12 95   28 723,80 € 369,64 € 578,88 €
05C0242018public1433 D07 C04 G061 12 95   26 079,70 € 369,64 € 525,59 €
05C0242018privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 639,50 € 220,36 € 536,22 €
05C0242018privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 878,40 € 220,36 € 470,82 €
05C0242017public1433 D07 C04 G061 12 95   26 146,90 € 350,76 € 526,95 €
05C0242017public1527 D07 C04 G061 12 95   28 802,50 € 350,76 € 580,47 €
05C0242017privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 247,10 € 213,36 € 455,87 €
05C0242017privé1527 D07 C04 G061 14 83   21 920,60 € 213,36 € 519,19 €
05C0242016public1433 D07 C04 G061 12 95   26 615,60 € 3 666,27 € 520,26 €
05C0242016public1527 D07 C04 G061 12 95   29 297,40 € 3 666,27 € 572,68 €
05C0242016privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 259,20 € 3 027,38 € 501,03 €
05C0242016privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 563,30 € 3 027,37 € 440,35 €
05C0242015public1527 D07 C04 G061 12 95   29 518,50 € 3 693,81 € 577,00 €
05C0242015public1433 D07 C04 G061 12 95   26 816,50 € 3 693,81 € 524,18 €
05C0242015privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 310,50 € 3 034,35 € 502,19 €
05C0242015privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 608,40 € 3 034,35 € 441,37 €
05C0242014public1527 D07 C04 G061 12 95   29 573,90 € 3 701,50 € 578,08 €
05C0242014public1433 D07 C04 G061 12 95   26 849,40 € 3 701,50 € 524,83 €
05C0242014privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 496,30 € 2 974,73 € 506,37 €
05C0242014privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 743,50 € 2 974,73 € 444,41 €
05C0242013public1433 D07 C04 G061 12 95   26 785,30 € 3 678,43 € 523,57 €
05C0242013public1527 D07 C04 G061 12 95   29 505,90 € 3 678,43 € 576,75 €
05C0242013privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 686,80 € 2 952,37 € 443,13 €
05C0242013privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 433,90 € 2 952,37 € 504,97 €
05C0242012public1527 D07 C04 G061 12 95   29 794,70 € 3 747,78 € 473,92 €
05C0242012public1433 D07 C04 G061 12 95   27 048,90 € 3 747,78 € 473,92 €
05C0242012privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 437,70 € 2 959,41 € 418,21 €
05C0242012privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 682,30 € 2 959,43 € 418,21 €
05C0242011public1527 D07 C04 G061 12 95   29 745,00 € 3 739,71 € 473,16 €
05C0242011public1433 D07 C04 G061 12 95   27 003,60 € 3 739,71 € 473,16 €
05C0242011privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 401,90 € 2 954,69 € 417,54 €
05C0242011privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 650,90 € 2 954,70 € 417,54 €
05C0242010public1527 D07 C04 G061 12 95   29 928,30 € 3 762,75 € 476,08 €
05C0242010public1433 D07 C04 G061 12 95   27 169,90 € 3 762,75 € 476,08 €
05C0242010privé1527 D07 C04 G061 14 83   22 030,50 € 2 905,72 € 410,62 €
05C0242010privé1433 D07 C04 G061 14 83   19 325,10 € 2 905,72 € 410,62 €
05C0242009public1433 D07 C04 G061 17 105   23 117,60 € 3 454,55 € 411,79 €
05C0242009privé1433 D07 C04 G061 13 76   16 678,20 € 2 906,49 € 410,73 €

GHM 05C024 - Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4

05C024 - Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: C04 - Chir. cardio-thoracique (hors transplant. d'organe), Pontages aorto-coronariens

Groupe d'activité : G061 - Chirurgies valvulaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05C024

I33.0Endocardite infectieuse (aiguë et subaiguë)
 
I34.0Insuffisance (de la valvule) mitrale (non rhumatismale)
 
I35.1Insuffisance (de la valvule) aortique (non rhumatismale)
 
I35.0Sténose (de la valvule) aortique (non rhumatismale)
 
T82.0Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque
 
R57.0Choc cardiogénique
 
I34.2Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale
 
I34.1Prolapsus (de la valvule) mitral(e)
 
I71.2Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture
 
I35.2Sténose (de la valvule) aortique (non rhumatismale) avec insuffisance
 

Liste de diagnostics principaux pour 05C024 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05C024

DBKA010Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC
 
DBKA006Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC
 
DZQJ002Échographie-doppler peropératoire du coeur et des vaisseaux intrathoraciques par voie oesophagienne, pour contrôle de la correction chirurgicale d'une cardiopathie congénitale ou d'une valvopathie [valvulopathie]
 
YYYY062Participation d'un 2ème chirurgien au cours d'un acte de chirurgie cardiaque
 
DBMA008Annuloplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC
 
EQLF004Pose de dispositif de mesure des pressions du coeur droit et du débit cardiaque, par voie veineuse transcutanée
 
YYYY108Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 1
 
DERP005Stimulation cardiaque temporaire transcutanée
 
DBMA009Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC
 
DZQJ006Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques par voie oesophagienne, au lit du malade
 

Liste de codes CCAM associés à 05C024 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)