GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05C1312023public5269 D02 C11 G028   1 195,95 €
05C1312023public1475 D02 C11 G028 7   2 221,30 € 170,14 €
05C1312023privé5269 D02 C11 G028   552,75 €
05C1312023privé1475 D02 C11 G028 6   1 026,65 € 93,81 €
05C1312022public1475 D02 C11 G028 7   2 076,59 € 159,06 €
05C1312022public5269 D02 C11 G028   1 118,04 €
05C1312022privé1475 D02 C11 G028 6   975,69 € 89,15 €
05C1312022privé5269 D02 C11 G028   525,31 €
05C1312021public5269 D02 C11 G028   1 543,67 €
05C1312021public1475 D02 C11 G028 7   2 058,22 € 157,65 €
05C1312021privé5269 D02 C11 G028   731,69 €
05C1312021privé1475 D02 C11 G028 6   975,59 € 89,14 €
05C1312020public1475 D02 C11 G028 7   1 901,35 € 145,63 €
05C1312020privé1475 D02 C11 G028 6   916,18 € 83,71 €
05C1312019public1475 D02 C11 G028 7   2 231,60 € 139,52 €
05C1312019privé1475 D02 C11 G028 6   948,97 € 82,47 €
05C1312018public1475 D02 C11 G028 7   2 227,45 € 139,26 €
05C1312018privé1475 D02 C11 G028 6   873,08 € 84,59 €
05C1312017public1475 D02 C11 G028 7   2 236,33 € 139,76 €
05C1312017privé1475 D02 C11 G028 6   843,92 € 81,76 €
05C1312016public1475 D02 C11 G028 15   2 280,87 € 176,11 €
05C1312016privé1475 D02 C11 G028 11   859,52 € 100,71 €
05C1312015public1475 D02 C11 G028 15   2 298,09 € 177,44 €
05C1312015privé1475 D02 C11 G028 11   861,50 € 100,94 €
05C1312014public1475 D02 C11 G028 15   2 313,82 € 178,66 €
05C1312014privé1475 D02 C11 G028 11   875,86 € 102,62 €
05C1312013public1475 D02 C11 G028 15   2 392,22 € 176,33 €
05C1312013privé1475 D02 C11 G028 11   911,37 € 100,48 €
05C1312012public1475 D02 C11 G028 15   2 342,80 € 178,21 €
05C1312012privé1475 D02 C11 G028 11   870,87 € 102,81 €
05C1312011public1475 D02 C11 G028 3 14   2 964,10 € 637,20 € 154,50 €
05C1312011privé1475 D02 C11 G028 3 10   1 081,08 € 219,56 € 78,23 €
05C1312010public1475 D02 C11 G028 3 14   2 982,36 € 641,13 € 155,45 €
05C1312010privé1475 D02 C11 G028 3 10   1 073,14 € 217,95 € 77,66 €
05C1312009public1475 D02 C11 G028 3 14   3 133,34 € 1 044,45 € 148,68 €
05C1312009privé1475 D02 C11 G028 2 9   1 238,40 € 619,20 € 56,18 €

GHM 05C131 - Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 1

05C131 - Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 1

Domaine associé : D02 - Orthopédie traumatologie

Groupe de type Planification: C11 - Chirurgies autres de l'appareil locomoteur, amputations

Groupe d'activité : G028 - Amputations

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05C131

I70.21Athérosclérose des artères distales, avec gangrène
 
R02Gangrène, non classée ailleurs
 
I79.2Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs
 
I70.20Athérosclérose des artères distales, sans gangrène
 
I74.3Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs
 
I70.81Athérosclérose d'autres artères, avec gangrène
 
I74.4Embolie et thrombose des artères distales, sans précision
 
I77.8Autres atteintes précisées des artères et artérioles
 
E10.5Diabète sucré de type 1, avec complications vasculaires périphériques
 
I74.2Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs
 

Liste de diagnostics principaux pour 05C131 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05C131

NZFA010Amputation ou désarticulation d'un orteil
 
NZFA004Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils
 
MZFA013Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien
 
EEAF001Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
 
EEAF006Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
 
EEAF003Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
 
EEQH006Artériographie unilatérale du membre inférieur, par injection intraartérielle fémorale transcutanée
 
EEPF002Recanalisation d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
 
MZFA007Amputation et/ou désarticulation de plusieurs doigts, sans résection des métacarpiens
 
YYYY300Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire
 

Liste de codes CCAM associés à 05C131 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)