GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05C1842023public1497 D26 C25 G179 11 94   22 297,90 € 1 112,89 € 492,72 €
05C1842023privé1497 D26 C25 G179 10 58   7 550,86 € 354,12 € 207,05 €
05C1842022public1497 D26 C25 G179 11 94   20 845,20 € 1 040,39 € 460,62 €
05C1842022privé1497 D26 C25 G179 10 58   7 176,04 € 336,54 € 196,77 €
05C1842021public1497 D26 C25 G179 11 94   20 660,80 € 1 031,19 € 456,55 €
05C1842021privé1497 D26 C25 G179 10 58   7 175,31 € 336,51 € 196,75 €
05C1842020public1497 D26 C25 G179 11 94   19 094,60 € 953,02 € 421,94 €
05C1842020privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 738,39 € 316,01 € 184,77 €
05C1842019public1497 D26 C25 G179 11 94   19 049,60 € 950,77 € 420,95 €
05C1842019privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 737,03 € 315,95 € 184,74 €
05C1842018public1497 D26 C25 G179 11 94   19 027,60 € 949,67 € 420,46 €
05C1842018privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 713,43 € 314,84 € 184,09 €
05C1842017public1497 D26 C25 G179 11 94   19 080,90 € 951,48 € 421,64 €
05C1842017privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 495,12 € 304,61 € 178,10 €
05C1842016public1497 D26 C25 G179 11 94   19 878,00 € 8 474,22 € 392,62 €
05C1842016privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 700,19 € 2 389,36 € 216,24 €
05C1842015public1497 D26 C25 G179 11 94   20 027,40 € 8 372,42 € 395,57 €
05C1842015privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 715,64 € 2 394,87 € 216,74 €
05C1842014public1497 D26 C25 G179 11 94   20 164,20 € 7 394,85 € 398,27 €
05C1842014privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 827,61 € 2 434,80 € 220,35 €
05C1842013public1497 D26 C25 G179 11 94   20 113,20 € 7 367,57 € 397,27 €
05C1842013privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 815,21 € 2 436,16 € 219,95 €
05C1842012public1497 D26 C25 G179 11 94   20 346,90 € 8 059,13 € 400,15 €
05C1842012privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 837,74 € 2 460,83 € 220,68 €
05C1842011public1497 D26 C25 G179 11 94   20 227,00 € 7 964,38 € 399,51 €
05C1842011privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 592,72 € 2 372,65 € 212,77 €
05C1842010public1497 D26 C25 G179 11 94   20 351,60 € 8 535,76 € 401,98 €
05C1842010privé1497 D26 C25 G179 10 58   6 542,15 € 2 354,45 € 211,14 €
05C1842009public1497 D26 C25 G179 17 103   18 686,00 € 7 981,08 € 339,28 €
05C1842009privé1497 D26 C25 G179 10 57   5 846,63 € 1 019,49 € 189,85 €

GHM 05C184 - Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 4

05C184 - Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 4

Domaine associé : D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues

Groupe de type Planification: C25 - Chirurgie inter spécialités

Groupe d'activité : G179 - Chirurgie inter spécialités

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05C184

R57.2Choc septique
 
R02Gangrène, non classée ailleurs
 
R57.1Choc hypovolémique
 
I70.21Athérosclérose des artères distales, avec gangrène
 
I83.2Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation
 
I33.0Endocardite infectieuse (aiguë et subaiguë)
 
I72.4Anévrisme et dissection des artères du membre inférieur
 
R57.8Autres chocs
 
K65.0Péritonite aiguë
 
I46.0Arrêt cardiaque réanimé avec succès
 

Liste de diagnostics principaux pour 05C184 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05C184

ZCQA001Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]
 
PZMA002Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse
 
ZCJA002Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie
 
JVJF005Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures
 
EECA009Suture de plaie d'artère du membre inférieur, par abord direct
 
EZSA004Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux des membres, par abord direct
 
FELF003Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures
 
EQLF003Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures
 
ZZQP003Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé
 
ZCJA004Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 05C184 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)