GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05K2032023public1823 D06 K05 G058 36   7 419,28 € 88,73 €
05K2032023privé1823 D06 K05 G058 30   5 664,76 € 324,07 €
05K2032022public1823 D06 K05 G058 36   6 935,94 € 82,95 €
05K2032022privé1823 D06 K05 G058 30   5 383,56 € 307,98 €
05K2032021public1823 D06 K05 G058 36   6 879,92 € 82,28 €
05K2032021privé1823 D06 K05 G058 30   5 383,01 € 307,95 €
05K2032020public1823 D06 K05 G058 36   6 356,28 € 76,02 €
05K2032020privé1823 D06 K05 G058 30   5 055,23 € 289,20 €
05K2032019public1823 D06 K05 G058 36   6 341,29 € 75,84 €
05K2032019privé1823 D06 K05 G058 30   5 054,21 € 289,14 €
05K2032018public1823 D06 K05 G058 6 36   6 333,71 € 831,76 € 75,75 €
05K2032018privé1823 D06 K05 G058 5 30   5 044,59 € 1 172,72 € 288,59 €
05K2032017public1823 D06 K05 G058 6 36   6 359,43 € 834,93 € 76,05 €
05K2032017privé1823 D06 K05 G058 5 30   4 883,51 € 1 135,71 € 279,38 €
05K2032016public1823 D06 K05 G058 6 36   6 608,08 € 2 702,60 € 79,92 €
05K2032016privé1823 D06 K05 G058 5 30   4 955,01 € 1 732,69 € 305,20 €
05K2032015public1823 D06 K05 G058 6 36   6 658,03 € 2 723,47 € 80,52 €
05K2032015privé1823 D06 K05 G058 5 30   4 966,43 € 1 736,68 € 305,90 €
05K2032014public1823 D06 K05 G058 6 36   6 703,61 € 2 742,11 € 81,07 €
05K2032014privé1823 D06 K05 G058 5 30   5 049,24 € 1 765,63 € 311,00 €
05K2032013public1823 D06 K05 G058 6 36   6 691,73 € 2 736,85 € 80,44 €
05K2032013privé1823 D06 K05 G058 5 30   5 038,96 € 1 763,10 € 310,37 €
05K2032012public1823 D06 K05 G058 6 36   6 752,47 € 2 760,54 € 81,35 €
05K2032012privé1823 D06 K05 G058 5 30   5 053,95 € 1 768,34 € 311,29 €
05K2032011public1823 D06 K05 G058 6 36   6 739,53 € 2 753,98 € 81,22 €
05K2032011privé1823 D06 K05 G058 5 30   5 045,88 € 1 584,11 € 310,80 €

GHM 05K203 - Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3

05K203 - Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3

Domaine associé : D06 - Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels

Groupe de type Planification: K05 - Cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels

Groupe d'activité : G058 - Cathétérismes thérapeutiques vasculaires et coronariens sans endoprothèse

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05K203

I48.3Flutter auriculaire typique
 
I47.2Tachycardie ventriculaire
 
R57.0Choc cardiogénique
 
I48Fibrillation et flutter auriculaires
 
I48.9Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision
 
I47.1Tachycardie supraventriculaire
 
I50.0Insuffisance cardiaque congestive
 
I48.0Fibrillation auriculaire paroxystique
 
I42.0Myocardiopathie avec dilatation
 
I48.4Flutter auriculaire atypique
 

Liste de diagnostics principaux pour 05K203 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05K203

DEPF012Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée
 
DEPF006Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée
 
DEQF004Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial
 
DEQF003Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée
 
DEQF005Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie
 
DEPF010Interruption de la voie lente ou de la voie rapide de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée
 
DENF015Destruction d'un foyer ou interruption d'un circuit arythmogène ventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée
 
DZQJ001Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne]
 
YYYY110Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie
 
DZQJ008Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie oesophagienne du coeur et des vaisseaux intrathoraciques
 

Liste de codes CCAM associés à 05K203 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)