GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05M1642023public1788 D07 X07 G066 28   6 515,37 € 352,52 €
05M1642023privé1788 D07 X07 G066 38   2 980,35 € 180,79 €
05M1642022public1788 D07 X07 G066 28   6 090,92 € 329,55 €
05M1642022privé1788 D07 X07 G066 38   2 832,41 € 171,82 €
05M1642021public1788 D07 X07 G066 28   6 047,93 € 327,22 €
05M1642021privé1788 D07 X07 G066 38   2 832,12 € 171,80 €
05M1642020public1788 D07 X07 G066 28   5 610,70 € 303,56 €
05M1642020privé1788 D07 X07 G066 38   2 659,67 € 161,34 €
05M1642019public1788 D07 X07 G066 28   5 597,47 € 302,84 €
05M1642019privé1788 D07 X07 G066 38   2 683,62 € 162,79 €
05M1642018public1788 D07 X07 G066 28   5 589,36 € 302,40 €
05M1642018privé1788 D07 X07 G066 38   2 674,36 € 162,23 €
05M1642017public1788 D07 X07 G066 28   5 723,88 € 309,68 €
05M1642017privé1788 D07 X07 G066 38   2 583,95 € 156,75 €
05M1642016public1788 D07 X07 G066 35   5 916,57 € 310,32 €
05M1642016privé1788 D07 X07 G066 38   2 594,25 € 125,57 €
05M1642015public1788 D07 X07 G066 35   6 073,92 € 318,57 €
05M1642015privé1788 D07 X07 G066 38   2 600,23 € 125,86 €
05M1642014public1788 D07 X07 G066 35   6 115,51 € 320,75 €
05M1642014privé1788 D07 X07 G066 38   2 643,58 € 127,96 €
05M1642013public1788 D07 X07 G066 35   6 102,36 € 320,06 €
05M1642013privé1788 D07 X07 G066 38   2 637,68 € 127,67 €
05M1642012public1788 D07 X07 G066 35   6 159,53 € 323,06 €
05M1642012privé1788 D07 X07 G066 38   2 645,53 € 128,05 €
05M1642011public1788 D07 X07 G066 35   6 318,86 € 331,42 €
05M1642011privé1788 D07 X07 G066 38   2 641,30 € 127,85 €
05M1642010public1788 D07 X07 G066 35   6 357,79 € 333,46 €
05M1642010privé1788 D07 X07 G066 38   2 643,89 € 127,98 €
05M1642009public1788 D07 X07 G066 9 53   6 663,32 € 1 900,51 € 234,38 €
05M1642009privé1788 D07 X07 G066   2 246,07 €

GHM 05M164 - Athérosclérose coronarienne, niveau 4

05M164 - Athérosclérose coronarienne, niveau 4

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: X07 - Affections Cardio-vasculaires

Groupe d'activité : G066 - Coronaropathies

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05M164

I21.98Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, autres prises en charge
 
I21.08Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, autres prises en charge
 
I25.5Myocardiopathie ischémique
 
I21.48Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), autres prises en charge
 
I21.18Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, autres prises en charge
 
I21.28Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, autres prises en charge
 
I21.38Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, autres prises en charge
 
I51.7Cardiomégalie
 
I25.9Cardiopathie ischémique (chronique), sans précision
 
I25.8Autres formes de cardiopathie ischémique chronique
 

Liste de diagnostics principaux pour 05M164 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05M164

DZQM006Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques
 
DEQP005Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures
 
EQLF001Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures
 
YYYY002Forfait de cardiologie niveau 2
 
DHQM002Échographie-doppler de la veine cave inférieure et de ses affluents
 
JAQJ001Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale
 
DAQL009Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique avec synchronisation à l'électrocardiogramme
 
HESE002Hémostase de lésion de l'oesophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
JDQJ001Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale
 
DEMP002Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque
 

Liste de codes CCAM associés à 05M164 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)