GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05M21E2023public5344 D07 X07 G066   547,85 €
05M21E2023public1804 D07 X07 G066   1 017,55 €
05M21E2023privé5344 D07 X07 G066   805,32 €
05M21E2023privé1804 D07 X07 G066   1 495,77 €
05M21E2022public1804 D07 X07 G066   951,26 €
05M21E2022public5344 D07 X07 G066   512,16 €
05M21E2022privé1804 D07 X07 G066   1 421,52 €
05M21E2022privé5344 D07 X07 G066   765,35 €
05M21E2021public5344 D07 X07 G066   708,41 €
05M21E2021public1804 D07 X07 G066   944,55 €
05M21E2021privé5344 D07 X07 G066   1 066,04 €
05M21E2021privé1804 D07 X07 G066   1 421,38 €
05M21E2020public1804 D07 X07 G066   876,70 €
05M21E2020privé1804 D07 X07 G066   1 334,83 €
05M21E2019public1804 D07 X07 G066   874,63 €
05M21E2019privé1804 D07 X07 G066   1 346,85 €
05M21E2018public1804 D07 X07 G066   873,85 €
05M21E2018privé1804 D07 X07 G066   1 349,92 €
05M21E2017public1804 D07 X07 G066   876,92 €
05M21E2017privé1804 D07 X07 G066   1 307,12 €
05M21E2016public1804 D07 X07 G066   903,51 €
05M21E2016privé1804 D07 X07 G066   1 315,51 €
05M21E2015public1804 D07 X07 G066   910,33 €
05M21E2015privé1804 D07 X07 G066   1 318,54 €
05M21E2014public1804 D07 X07 G066   916,56 €
05M21E2014privé1804 D07 X07 G066   1 340,52 €
05M21E2013public1804 D07 X07 G066   915,23 €
05M21E2013privé1804 D07 X07 G066   1 337,78 €
05M21E2012public1804 D07 X07 G066   923,80 €
05M21E2012privé1804 D07 X07 G066   1 341,76 €
05M21E2011public1804 D07 X07 G066   922,32 €
05M21E2011privé1804 D07 X07 G066   1 339,62 €
05M21E2010public1804 D07 X07 G066   927,95 €
05M21E2010privé1804 D07 X07 G066   1 340,93 €
05M21E2009public1804 D07 X07 G066   916,16 €
05M21E2009privé1804 D07 X07 G066   1 335,91 €

GHM 05M21E - Infarctus aigu du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours

05M21E - Infarctus aigu du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: X07 - Affections Cardio-vasculaires

Groupe d'activité : G066 - Coronaropathies

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05M21E

I21.00Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale
 
I21.000Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
 
I21.90Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale
 
I21.900Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
 
R57.0Choc cardiogénique
 
I21.100Infarctus (transmural aigu) du myocarde de la paroi inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
 
I21.10Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi inférieure), prise en charge initiale
 
I46.9Arrêt cardiaque, sans précision
 
I21.30Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale
 
I21.300Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
 

Liste de diagnostics principaux pour 05M21E générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05M21E

DKMD002Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, dans un bloc médicotechnique
 
DDAF010Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
 
DKMD001Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, en dehors d'un bloc médicotechnique
 
DERP004Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en urgence
 
EQLF003Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures
 
GLLD008Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures
 
YYYY020Forfait de réanimation niveau B
 
DELF011Pose d'une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée
 
DGLF006Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intraaortique, par voie artérielle transcutanée
 
GELD004Intubation trachéale
 

Liste de codes CCAM associés à 05M21E générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)