GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
06C1412023public5356 D01 C07 G007   773,49 €
06C1412023public1978 D01 C07 G007 3   1 436,64 € 161,75 €
06C1412023privé5356 D01 C07 G007   345,66 €
06C1412023privé1978 D01 C07 G007 3   642,01 € 96,95 €
06C1412022public1978 D01 C07 G007 3   1 343,05 € 151,21 €
06C1412022public5356 D01 C07 G007   723,10 €
06C1412022privé1978 D01 C07 G007 3   610,14 € 92,14 €
06C1412022privé5356 D01 C07 G007   328,50 €
06C1412021public5356 D01 C07 G007   998,38 €
06C1412021public1978 D01 C07 G007 3   1 331,17 € 149,87 €
06C1412021privé5356 D01 C07 G007   457,56 €
06C1412021privé1978 D01 C07 G007 3   610,08 € 92,13 €
06C1412020public1978 D01 C07 G007 3   1 234,17 € 138,95 €
06C1412020privé1978 D01 C07 G007 3   572,93 € 86,52 €
06C1412019public1978 D01 C07 G007 3   1 253,06 € 137,92 €
06C1412019privé1978 D01 C07 G007 3   572,81 € 86,50 €
06C1412018public1978 D01 C07 G007 3   1 251,71 € 137,77 €
06C1412018privé1978 D01 C07 G007 3   571,77 € 86,34 €
06C1412017public1978 D01 C07 G007 3   1 257,05 € 138,28 €
06C1412017privé1978 D01 C07 G007 3   581,43 € 82,97 €
06C1412016public1978 D01 C07 G007 6   1 281,47 € 154,13 €
06C1412016privé1978 D01 C07 G007 5   641,86 € 87,11 €
06C1412015public1978 D01 C07 G007 6   1 309,58 € 154,64 €
06C1412015privé1978 D01 C07 G007 5   756,87 € 84,67 €
06C1412014public1978 D01 C07 G007 6   1 318,55 € 155,70 €
06C1412014privé1978 D01 C07 G007 5   769,49 € 86,08 €
06C1412013public1978 D01 C07 G007 6   1 318,56 € 160,18 €
06C1412013privé1978 D01 C07 G007 5   769,48 € 85,86 €
06C1412012public1978 D01 C07 G007 6   1 358,15 € 160,71 €
06C1412012privé1978 D01 C07 G007 5   836,11 € 90,92 €
06C1412011public1978 D01 C07 G007 6   1 355,98 € 138,00 €
06C1412011privé1978 D01 C07 G007 5   811,47 € 88,24 €
06C1412010public1978 D01 C07 G007 6   1 442,88 € 146,84 €
06C1412010privé1978 D01 C07 G007 5   806,37 € 87,63 €
06C1412009public1978 D01 C07 G007 2 6   1 680,14 € 615,74 € 173,82 €
06C1412009privé1978 D01 C07 G007 5   784,56 € 101,22 €

GHM 06C141 - Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 1

06C141 - Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 1

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C07 - Chir. Viscérale autre : rate, grêle, colon, proctologie, hernies

Groupe d'activité : G007 - Chirurgies rectum/anus (hors résections)

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 06C141

K61.0Abcès anal
 
K60.3Fistule anale
 
K60.1Fissure anale chronique
 
K60.2Fissure anale, sans précision
 
K60.0Fissure anale aiguë
 
K61.2Abcès ano-rectal
 
K60.5Fistule ano-rectale
 
K61.3Abcès ischio-rectal
 
K61.4Abcès intrasphinctérien
 
K61.1Abcès rectal
 

Liste de diagnostics principaux pour 06C141 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 06C141

HKPA007Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple
 
HKPA006Incision d'abcès de la région anale
 
HKPA004Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie
 
HKPA005Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus
 
HKFA005Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse
 
HKFA006Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé
 
HJFD002Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale
 
HKFA004Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale]
 
HKPA008Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement
 
HKPA003Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus
 

Liste de codes CCAM associés à 06C141 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)