GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07C1132023public2341 D01 C08 G010 59   15 163,70 € 298,27 €
07C1132023privé2341 D01 C08 G010 55   10 357,70 € 372,73 €
07C1132022public2341 D01 C08 G010 59   14 175,80 € 278,84 €
07C1132022privé2341 D01 C08 G010 55   9 843,54 € 354,23 €
07C1132021public2341 D01 C08 G010 59   14 050,40 € 276,37 €
07C1132021privé2341 D01 C08 G010 55   9 842,54 € 354,19 €
07C1132020public2341 D01 C08 G010 59   12 981,10 € 255,34 €
07C1132020privé2341 D01 C08 G010 55   9 243,21 € 332,62 €
07C1132019public2341 D01 C08 G010 59   12 950,40 € 254,74 €
07C1132019privé2341 D01 C08 G010 55   9 241,34 € 332,55 €
07C1132018public2341 D01 C08 G010 10 59   12 937,40 € 349,30 € 254,48 €
07C1132018privé2341 D01 C08 G010 9 55   9 220,12 € 424,25 € 331,79 €
07C1132017public2341 D01 C08 G010 10 59   12 988,90 € 350,47 € 263,19 €
07C1132017privé2341 D01 C08 G010 9 55   8 924,38 € 410,64 € 321,15 €
07C1132016public2341 D01 C08 G010 10 59   13 465,80 € 3 294,08 € 287,71 €
07C1132016privé2341 D01 C08 G010 9 55   9 120,51 € 3 174,83 € 308,85 €
07C1132015public2341 D01 C08 G010 10 59   14 131,70 € 3 883,12 € 268,99 €
07C1132015privé2341 D01 C08 G010 9 55   9 141,54 € 3 182,15 € 309,56 €
07C1132014public2341 D01 C08 G010 10 59   14 228,40 € 3 909,69 € 270,83 €
07C1132014privé2341 D01 C08 G010 9 55   9 293,96 € 3 235,20 € 314,72 €
07C1132013public2341 D01 C08 G010 10 59   14 206,40 € 3 916,49 € 338,40 €
07C1132013privé2341 D01 C08 G010 9 55   9 275,39 € 3 236,26 € 314,09 €
07C1132012public2341 D01 C08 G010 9 66   14 241,60 € 3 759,94 € 400,41 €
07C1132012privé2341 D01 C08 G010 9 55   9 294,22 € 3 064,10 € 314,73 €
07C1132011public2341 D01 C08 G010 9 66   14 218,90 € 3 753,93 € 399,77 €
07C1132011privé2341 D01 C08 G010 9 55   9 279,37 € 3 373,67 € 314,23 €
07C1132010public2341 D01 C08 G010 9 66   14 303,10 € 3 775,58 € 402,14 €
07C1132010privé2341 D01 C08 G010 9 55   9 141,10 € 3 322,17 € 309,55 €
07C1132009public2341 D01 C08 G010 12 69   13 230,20 € 3 173,61 € 359,40 €
07C1132009privé2341 D01 C08 G010 9 54   8 963,26 € 3 728,49 € 162,26 €

GHM 07C113 - Dérivations biliaires, niveau 3

07C113 - Dérivations biliaires, niveau 3

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C08 - Chir. hépato-biliaire et pancréatique

Groupe d'activité : G010 - Autres chirurgies foie, pancréas, voies biliaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07C113

C25.0Tumeur maligne de la tête du pancréas
 
K83.1Obstruction des voies biliaires
 
Q44.2Atrésie des voies biliaires
 
C25.1Tumeur maligne du corps du pancréas
 
C24.1Tumeur maligne de l'ampoule de Vater
 
K80.3Calcul des canaux biliaires avec angiocholite
 
C24.0Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique
 
C22.1Carcinome du canal biliaire intrahépatique
 
Q44.4Kyste (congénital) du cholédoque
 
K83.0Angiocholite [cholangite]
 

Liste de diagnostics principaux pour 07C113 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07C113

HFCA004Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par laparotomie
 
HMCA002Cholédochoduodénostomie, par laparotomie
 
HMCA006Cholédochojéjunostomie, par laparotomie
 
HMCA008Anastomose biliodigestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, par laparotomie
 
HMFA007Cholécystectomie, par laparotomie
 
HMFA009Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, par laparotomie
 
HMCA007Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, par laparotomie
 
HMFA001Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par laparotomie
 
HMCA004Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie
 
HMFA002Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par laparotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 07C113 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)