GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07M1122023public2550 D01 X02 G019 15   4 305,01 € 115,83 €
07M1122023privé2550 D01 X02 G019 22   2 158,12 € 78,05 €
07M1122022public2550 D01 X02 G019 15   4 024,55 € 108,28 €
07M1122022privé2550 D01 X02 G019 22   2 050,99 € 74,18 €
07M1122021public2550 D01 X02 G019 15   3 996,14 € 107,52 €
07M1122021privé2550 D01 X02 G019 22   2 050,78 € 74,17 €
07M1122020public2550 D01 X02 G019 15   3 706,76 € 99,73 €
07M1122020privé2550 D01 X02 G019 22   1 925,90 € 69,65 €
07M1122019public2550 D01 X02 G019 15   3 714,15 € 99,17 €
07M1122019privé2550 D01 X02 G019 22   1 943,25 € 70,28 €
07M1122018public2550 D01 X02 G019 15   3 797,75 € 97,25 €
07M1122018privé2550 D01 X02 G019 22   1 940,70 € 70,19 €
07M1122017public2550 D01 X02 G019 15   3 813,17 € 97,59 €
07M1122017privé2550 D01 X02 G019 22   1 876,62 € 67,87 €
07M1122016public2550 D01 X02 G019 24   3 878,53 € 120,64 €
07M1122016privé2550 D01 X02 G019 22   1 888,38 € 66,91 €
07M1122015public2550 D01 X02 G019 24   3 907,82 € 121,55 €
07M1122015privé2550 D01 X02 G019 22   1 892,73 € 67,06 €
07M1122014public2550 D01 X02 G019 24   3 934,58 € 122,38 €
07M1122014privé2550 D01 X02 G019 22   1 924,29 € 68,18 €
07M1122013public2550 D01 X02 G019 24   3 928,56 € 122,06 €
07M1122013privé2550 D01 X02 G019 22   1 920,35 € 68,04 €
07M1122012public2550 D01 X02 G019 24   3 965,36 € 123,20 €
07M1122012privé2550 D01 X02 G019 22   1 926,06 € 68,24 €
07M1122011public2550 D01 X02 G019 24   3 959,03 € 123,00 €
07M1122011privé2550 D01 X02 G019 22   1 922,98 € 68,13 €
07M1122010public2550 D01 X02 G019 24   3 983,42 € 123,76 €
07M1122010privé2550 D01 X02 G019 22   1 924,69 € 68,22 €
07M1122009public2550 D01 X02 G019 4 24   4 243,04 € 1 928,29 € 134,56 €
07M1122009privé2550 D01 X02 G019 4 18   1 833,24 € 919,51 € 39,46 €

GHM 07M112 - Autres affections non malignes du pancréas, niveau 2

07M112 - Autres affections non malignes du pancréas, niveau 2

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: X02 - Hépato-Gastro-Entérologie

Groupe d'activité : G019 - Affections hépatiques sévères et affections du pancréas

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07M112

K86.0Pancréatite chronique alcoolique
 
K86.3Pseudokyste du pancréas
 
K86.8Autres maladies précisées du pancréas
 
K86.1Autres pancréatites chroniques
 
K86.1+8Pancréatites chroniques, autres et non précisées
 
K86.2Kyste du pancréas
 
D13.6Tumeur bénigne du pancréas
 
S36.20Lésion traumatique du pancréas, sans plaie intra-abdominale
 
K86.1+0Pancréatite chronique héréditaire
 
S36.2Lésion traumatique du pancréas
 

Liste de diagnostics principaux pour 07M112 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07M112

HNLE001Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
HNCJ001Anastomose entre une cavité collectée du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par oeso-gastro-duodénoscopie avec guidage échoendoscopique
 
HNKE001Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
HNGE001Ablation de calcul pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
HMQJ002Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée
 
HMLE002Pose d'une endoprothèse biliaire, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
HMQJ001Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie
 
HNCE001Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par oeso-gastro-duodénoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique]
 
HNQH003Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale majeure, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
HMQH007Cholangiographie rétrograde, par oeso-gastro-duodénoscopie
 

Liste de codes CCAM associés à 07M112 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)