GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
08C1212023public5425 D02 C10 G025   898,97 €
08C1212023public2755 D02 C10 G025 5   1 669,71 € 108,53 €
08C1212023privé5425 D02 C10 G025   348,75 €
08C1212023privé2755 D02 C10 G025 4   647,75 € 240,97 €
08C1212022public2755 D02 C10 G025 5   1 560,93 € 101,46 €
08C1212022public5425 D02 C10 G025   840,40 €
08C1212022privé2755 D02 C10 G025 4   615,60 € 229,01 €
08C1212022privé5425 D02 C10 G025   331,44 €
08C1212021public5425 D02 C10 G025   1 160,34 €
08C1212021public2755 D02 C10 G025 5   1 547,12 € 100,56 €
08C1212021privé5425 D02 C10 G025   461,66 €
08C1212021privé2755 D02 C10 G025 4   615,54 € 228,99 €
08C1212020public2755 D02 C10 G025 5   1 430,25 € 92,96 €
08C1212020privé2755 D02 C10 G025 4   578,06 € 215,05 €
08C1212019public2755 D02 C10 G025 5   1 426,88 € 92,74 €
08C1212019privé2755 D02 C10 G025 4   577,94 € 215,01 €
08C1212018public2755 D02 C10 G025 5   1 582,24 € 92,50 €
08C1212018privé2755 D02 C10 G025 4   571,82 € 212,73 €
08C1212017public2755 D02 C10 G025 5   1 588,12 € 92,84 €
08C1212017privé2755 D02 C10 G025 4   551,73 € 205,26 €
08C1212016public2755 D02 C10 G025 10   1 626,71 € 101,71 €
08C1212016privé2755 D02 C10 G025 5   566,24 € 152,33 €
08C1212015public2755 D02 C10 G025 10   1 680,42 € 100,89 €
08C1212015privé2755 D02 C10 G025 5   567,55 € 152,68 €
08C1212014public2755 D02 C10 G025 10   1 691,93 € 101,58 €
08C1212014privé2755 D02 C10 G025 5   577,01 € 155,23 €
08C1212013public2755 D02 C10 G025 2 10   1 966,29 € 320,10 € 90,35 €
08C1212013privé2755 D02 C10 G025 5   954,78 € 300,05 €
08C1212012public2755 D02 C10 G025 2 10   1 984,71 € 323,10 € 91,20 €
08C1212012privé2755 D02 C10 G025 5   957,62 € 300,94 €
08C1212011public2755 D02 C10 G025 2 10   1 981,20 € 322,42 € 91,05 €
08C1212011privé2755 D02 C10 G025 5   924,22 € 290,44 €
08C1212010public2755 D02 C10 G025 2 10   2 247,99 € 712,16 € 81,82 €
08C1212010privé2755 D02 C10 G025 5   917,98 € 288,48 €
08C1212009public2755 D02 C10 G025 59   2 465,79 € 855,90 €
08C1212009privé2755 D02 C10 G025   779,28 €

GHM 08C121 - Biopsies ostéoarticulaires, niveau 1

08C121 - Biopsies ostéoarticulaires, niveau 1

Domaine associé : D02 - Orthopédie traumatologie

Groupe de type Planification: C10 - Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires

Groupe d'activité : G025 - Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 08C121

D48.0Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des os et du cartilage articulaire
 
C40.2Tumeur maligne des os longs du membre inférieur
 
D16.2Tumeur bénigne des os longs du membre inférieur
 
C79.5Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
 
D16.0Tumeur bénigne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur
 
C41.4Tumeur maligne des os du pelvis, du sacrum et du coccyx
 
C40.0Tumeur maligne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur
 
D16.3Tumeur bénigne des os courts du membre inférieur
 
C41.9Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sans précision
 
C41.3Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule
 

Liste de diagnostics principaux pour 08C121 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 08C121

NZHA001Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct
 
MZHA001Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct
 
LJHA001Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct
 
NEHA002Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct
 
ZZQP162Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique
 
ZZQP148Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés d'une structure anatomique
 
PAQX004Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'os et/ou de cartilage
 
NZQJ001Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste
 
ZZQP114Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal
 
GLQP001Réglage du débit d'oxygène par surveillance transcutanée de la saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini chez l'enfant, par 24 heures
 

Liste de codes CCAM associés à 08C121 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)