GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
08C4232023public2858 D02 C11 G034 22   6 438,13 € 113,78 €
08C4232023privé2858 D02 C11 G034 17   2 566,87 € 226,02 €
08C4232022public2858 D02 C11 G034 22   6 018,71 € 106,37 €
08C4232022privé2858 D02 C11 G034 17   2 439,45 € 214,80 €
08C4232021public2858 D02 C11 G034 22   5 965,47 € 105,43 €
08C4232021privé2858 D02 C11 G034 17   2 439,20 € 214,78 €
08C4232020public2858 D02 C11 G034 22   5 513,35 € 97,44 €
08C4232020privé2858 D02 C11 G034 17   2 290,67 € 201,70 €
08C4232019public2858 D02 C11 G034 22   5 500,34 € 97,21 €
08C4232019privé2858 D02 C11 G034 17   2 290,21 € 201,66 €
08C4232018public2858 D02 C11 G034 22   5 494,42 € 97,11 €
08C4232018privé2858 D02 C11 G034 17   2 286,26 € 201,31 €
08C4232017public2858 D02 C11 G034 22   5 516,34 € 97,58 €
08C4232017privé2858 D02 C11 G034 17   2 213,41 € 194,90 €
08C4232016public2858 D02 C11 G034 28   5 631,29 € 120,91 €
08C4232016privé2858 D02 C11 G034 21   2 284,53 € 197,83 €
08C4232015public2858 D02 C11 G034 28   5 677,13 € 121,66 €
08C4232015privé2858 D02 C11 G034 21   2 289,80 € 198,28 €
08C4232014public2858 D02 C11 G034 28   5 716,00 € 122,49 €
08C4232014privé2858 D02 C11 G034 21   2 327,98 € 201,59 €
08C4232013public2858 D02 C11 G034 28   5 864,72 € 114,83 €
08C4232013privé2858 D02 C11 G034 21   2 323,22 € 201,17 €
08C4232012public2858 D02 C11 G034 36   5 934,96 € 186,05 €
08C4232012privé2858 D02 C11 G034 21   2 330,13 € 201,77 €
08C4232011public2858 D02 C11 G034 36   5 925,48 € 185,75 €
08C4232011privé2858 D02 C11 G034 21   2 264,07 € 196,05 €
08C4232010public2858 D02 C11 G034 36   5 961,98 € 186,90 €
08C4232010privé2858 D02 C11 G034 21   2 249,91 € 194,83 €
08C4232009public2858 D02 C11 G034 6 34   6 853,81 € 1 808,49 € 136,83 €
08C4232009privé2858 D02 C11 G034 5 27   2 659,99 € 469,75 € 184,45 €

GHM 08C423 - Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 3

08C423 - Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 3

Domaine associé : D02 - Orthopédie traumatologie

Groupe de type Planification: C11 - Chirurgies autres de l'appareil locomoteur, amputations

Groupe d'activité : G034 - Chirurgie des tissus mous

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 08C423

S76.1Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps
 
M65.04Abcès de la gaine du tendon - Main
 
M70.56Autres bursites du genou - Articulation du genou
 
M70.5Autres bursites du genou
 
M70.46Bursite prépatellaire - Articulation du genou
 
S86.0Lésion traumatique du tendon d'Achille
 
M71.16Autres bursites infectieuses - Jambe
 
S86.2Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
 
T79.6Ischémie traumatique d'un muscle
 
M72.64Fasciite nécrosante - Main
 

Liste de diagnostics principaux pour 08C423 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 08C423

NJFA008Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct
 
MJJA004Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct
 
NJEA002Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral
 
NJEA007Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien]
 
PCPA004Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct
 
NJMA002Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou homolatéral
 
NJPA018Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied
 
MJFA009Excision de fasciite nécrosante de l'avant-bras et/ou de la main
 
NJCA001Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct
 
NJPA035Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique
 

Liste de codes CCAM associés à 08C423 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)