GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
08M3122023public3135 D04 X06 G211 21   5 049,01 € 106,39 €
08M3122023privé3135 D04 X06 G211 45   1 659,27 € 81,13 €
08M3122022public3135 D04 X06 G211 21   4 720,08 € 99,46 €
08M3122022privé3135 D04 X06 G211 45   1 576,90 € 77,10 €
08M3122021public3135 D04 X06 G211 21   4 686,76 € 98,76 €
08M3122021privé3135 D04 X06 G211 45   1 576,74 € 77,09 €
08M3122020public3135 D04 X06 G211 21   4 351,88 € 91,70 €
08M3122020privé3135 D04 X06 G211 45   1 480,73 € 72,40 €
08M3122019public3135 D04 X06 G211 21   4 682,88 € 79,72 €
08M3122019privé3135 D04 X06 G211 45   1 494,07 € 73,05 €
08M3122018public3135 D04 X06 G211 21   4 814,42 € 74,79 €
08M3122018privé3135 D04 X06 G211 45   1 473,33 € 72,04 €
08M3122017public3135 D04 X06 G211 21   4 947,86 € 71,13 €
08M3122017privé3135 D04 X06 G211 45   1 417,83 € 69,33 €
08M3122016public3135 D04 X06 G211 28   5 000,56 € 99,49 €
08M3122016privé3135 D04 X06 G211 45   1 427,34 € 69,03 €
08M3122015public3135 D04 X06 G211 28   5 086,99 € 100,13 €
08M3122015privé3135 D04 X06 G211 45   1 430,63 € 69,19 €
08M3122014public3135 D04 X06 G211 28   5 121,82 € 100,82 €
08M3122014privé3135 D04 X06 G211 45   1 454,48 € 70,34 €
08M3122013public3135 D04 X06 G211 28   5 109,17 € 100,68 €
08M3122013privé3135 D04 X06 G211 45   1 451,05 € 70,17 €
08M3122012public3135 D04 X06 G211 4 34   5 565,23 € 2 126,36 € 113,95 €
08M3122012privé3135 D04 X06 G211 45   1 455,37 € 70,38 €
08M3122011public3135 D04 X06 G211 4 34   5 556,34 € 2 122,96 € 113,77 €
08M3122011privé3135 D04 X06 G211 45   1 453,05 € 70,27 €
08M3122010public3135 D04 X06 G211 4 34   5 590,57 € 2 136,04 € 114,47 €
08M3122010privé3135 D04 X06 G211 45   1 454,47 € 70,34 €
08M3122009public3135 D04 X06 G211 7 40   6 135,35 € 2 429,50 € 127,61 €
08M3122009privé3135 D04 X06 G211 5 31   1 614,88 € 796,72 € 52,07 €

GHM 08M312 - Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 2

08M312 - Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 2

Domaine associé : D04 - Rhumatologie

Groupe de type Planification: X06 - Rhumatologie

Groupe d'activité : G211 - Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 08M312

M00.96Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du genou
 
M86.17Autres ostéomyélites aiguës - Cheville et pied
 
M00.06Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du genou
 
M46.36Infection (pyogène) d'un disque intervertébral - Région lombaire
 
M00.05Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
 
M46.56Autres spondylopathies infectieuses - Région lombaire
 
M00.86Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées - Articulation du genou
 
M00.95Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque
 
M00.97Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulations de la cheville et du pied
 
M00.07Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la cheville et du pied
 

Liste de diagnostics principaux pour 08M312 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 08M312

NZHB002Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage
 
LHQJ001Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
LHHH002Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique
 
LHHH003Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
PBQM002Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation
 
NZQJ001Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste
 
NZHH004Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
PAQL002Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps
 
MZHB002Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage
 
PBQM003Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair
 

Liste de codes CCAM associés à 08M312 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)