GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
10C1022023public3743 D19 C22 G157 10   4 477,01 € 304,65 €
10C1022023privé3743 D19 C22 G157 8   2 223,59 € 93,35 €
10C1022022public3743 D19 C22 G157 10   4 185,35 € 284,80 €
10C1022022privé3743 D19 C22 G157 8   2 113,21 € 88,72 €
10C1022021public3743 D19 C22 G157 10   4 148,33 € 282,28 €
10C1022021privé3743 D19 C22 G157 8   2 113,00 € 88,71 €
10C1022020public3743 D19 C22 G157 10   3 834,61 € 260,93 €
10C1022020privé3743 D19 C22 G157 8   1 984,34 € 83,31 €
10C1022019public3743 D19 C22 G157 10   3 825,56 € 260,31 €
10C1022019privé3743 D19 C22 G157 8   1 983,94 € 83,29 €
10C1022018public3743 D19 C22 G157 10   3 822,05 € 260,07 €
10C1022018privé3743 D19 C22 G157 8   1 980,80 € 83,16 €
10C1022017public3743 D19 C22 G157 10   3 836,73 € 261,30 €
10C1022017privé3743 D19 C22 G157 8   1 915,57 € 80,62 €
10C1022016public3743 D19 C22 G157 16   3 910,25 € 393,40 €
10C1022016privé3743 D19 C22 G157 14   1 947,04 € 112,21 €
10C1022015public3743 D19 C22 G157 16   3 939,78 € 396,37 €
10C1022015privé3743 D19 C22 G157 14   1 951,53 € 112,47 €
10C1022014public3743 D19 C22 G157 16   3 966,75 € 399,08 €
10C1022014privé3743 D19 C22 G157 14   1 984,07 € 114,35 €
10C1022013public3743 D19 C22 G157 16   3 959,37 € 398,93 €
10C1022013privé3743 D19 C22 G157 14   1 980,01 € 114,11 €
10C1022012public3743 D19 C22 G157 16   3 996,46 € 402,67 €
10C1022012privé3743 D19 C22 G157 14   1 985,90 € 114,45 €
10C1022011public3743 D19 C22 G157 16   3 990,08 € 402,03 €
10C1022011privé3743 D19 C22 G157 14   1 926,90 € 111,05 €
10C1022010public3743 D19 C22 G157 16   4 014,67 € 451,56 €
10C1022010privé3743 D19 C22 G157 14   1 914,53 € 110,34 €
10C1022009public3743 D19 C22 G157 3 16   4 662,87 € 1 527,66 € 270,00 €
10C1022009privé3743 D19 C22 G157 3 15   1 838,11 € 497,58 € 148,39 €

GHM 10C102 - Autres interventions pour obésité, niveau 2

10C102 - Autres interventions pour obésité, niveau 2

Domaine associé : D19 - Endocrinologie

Groupe de type Planification: C22 - Chirurgie de la Thyroide, Parathyroide, du Tractus Thyréoglosse, endocrinologie

Groupe d'activité : G157 - Chirurgie des parathyroides, du tractus thyréoglosse, endocrinologie

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 10C102

E65Adiposité localisée
 
T85.50Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité
 
E66.00Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant
 
E88.1Lipodystrophie, non classée ailleurs
 
E66.02Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²
 
E66.01Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
R63.4Perte de poids anormale
 
E66.90Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant
 
E66.81Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.80Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou autres obésités de l'enfant
 

Liste de diagnostics principaux pour 10C102 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 10C102

QBFA005Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic
 
QBFA001Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen
 
HFMC008Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par coelioscopie
 
QBFA012Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic, lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen
 
QZFA014Dermolipectomie des membres
 
QBFA003Dermolipectomie abdominale totale circulaire
 
QBFA008Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et lipoaspiration de l'abdomen
 
LMMA010Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct
 
HFCC001Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par coelioscopie
 
HEQH002Radiographie oeso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit oeso-gastro-duodénal]
 

Liste de codes CCAM associés à 10C102 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)