GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
11M0612023public5631 D15 X12 G134   442,86 €
11M0612023public4298 D15 X12 G134 5   1 856,73 € 149,20 €
11M0612023privé5631 D15 X12 G134   303,41 €
11M0612023privé4298 D15 X12 G134 24   1 281,45 € 77,39 €
11M0612022public4298 D15 X12 G134 5   1 735,77 € 139,48 €
11M0612022public5631 D15 X12 G134   414,00 €
11M0612022privé4298 D15 X12 G134 24   1 217,84 € 73,55 €
11M0612022privé5631 D15 X12 G134   288,35 €
11M0612021public5631 D15 X12 G134   572,29 €
11M0612021public4298 D15 X12 G134 5   1 722,46 € 138,41 €
11M0612021privé5631 D15 X12 G134   401,42 €
11M0612021privé4298 D15 X12 G134 24   1 217,04 € 73,50 €
11M0612020public4298 D15 X12 G134 5   1 596,03 € 128,25 €
11M0612020privé4298 D15 X12 G134 24   1 142,93 € 69,02 €
11M0612019public4298 D15 X12 G134 5   1 615,31 € 127,38 €
11M0612019privé4298 D15 X12 G134 24   1 153,22 € 69,64 €
11M0612018public4298 D15 X12 G134 5   1 612,48 € 127,16 €
11M0612018privé4298 D15 X12 G134 24   1 146,46 € 69,23 €
11M0612017public4298 D15 X12 G134 5   1 681,34 € 126,06 €
11M0612017privé4298 D15 X12 G134 24   1 106,69 € 66,70 €
11M0612016public4298 D15 X12 G134 8   1 714,20 € 132,57 €
11M0612016privé4298 D15 X12 G134 24   1 153,73 € 63,90 €
11M0612015public4298 D15 X12 G134 8   1 727,12 € 135,27 €
11M0612015privé4298 D15 X12 G134 24   1 156,39 € 64,05 €
11M0612014public4298 D15 X12 G134 8   1 738,94 € 136,20 €
11M0612014privé4298 D15 X12 G134 23   1 175,67 € 63,49 €
11M0612013public4298 D15 X12 G134 8   1 733,16 € 135,40 €
11M0612013privé4298 D15 X12 G134 16   870,27 € 61,97 €
11M0612012public4298 D15 X12 G134 8   1 758,79 € 137,40 €
11M0612012privé4298 D15 X12 G134 13   581,71 € 67,87 €
11M0612011public4298 D15 X12 G134 8   1 755,44 € 137,16 €
11M0612011privé4298 D15 X12 G134 13   580,78 € 67,76 €
11M0612010public4298 D15 X12 G134 8   1 766,16 € 138,00 €
11M0612010privé4298 D15 X12 G134 13   581,83 € 65,93 €
11M0612009public4298 D15 X12 G134 2 9   1 828,53 € 1 269,28 € 147,91 €
11M0612009privé4298 D15 X12 G134 2 20   601,36 € 343,84 € 139,13 €

GHM 11M061 - Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 1

11M061 - Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 1

Domaine associé : D15 - Uro-néphrologie et génital

Groupe de type Planification: X12 - Uro-Néphrologie médicale (hors Séances)

Groupe d'activité : G134 - Autres affections reins, voies urinaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 11M061

N17.9Insuffisance rénale aiguë, sans précision
 
N18.3Maladie rénale chronique, stade 3
 
N17.8Autres insuffisances rénales aiguës
 
N18.4Maladie rénale chronique, stade 4
 
I12.0Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale
 
N18.9Maladie rénale chronique, sans précision
 
N18.2Maladie rénale chronique, stade 2
 
N18.5Maladie rénale chronique, stade 5
 
N99.0Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 
Z49.0Soins préparatoires en vue d'une dialyse
 

Liste de diagnostics principaux pour 11M061 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 11M061

JAHJ006Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique
 
JAQX006Examen histopathologique de biopsie de rein avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique
 
ZZQX073Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ou immunofluorescence avec 5 anticorps ou plus
 
EPLF004Pose de 2 cathéters centraux tunnellisés dans une seule veine pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée
 
ZZQP112Examen anatomopathologique de prélèvement tissulaire congelé, avec examen immunohistochimique avec 5 anticorps ou plus
 
JAHJ007Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique
 
JAHH002Biopsie du rein, par voie jugulaire transcutanée avec guidage radiologique
 
JAHB001Biopsie du rein, par voie transcutanée sans guidage
 
JAQM002Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux
 
DHQH007Phlébographie hypersélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée
 

Liste de codes CCAM associés à 11M061 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)