GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
16M0642023public6162 D16 X14 G145   17 821,40 €
16M0642023privé6162 D16 X14 G145   3 247,06 €
16M0642022public6162 D16 X14 G145   16 660,40 €
16M0642022privé6162 D16 X14 G145   3 085,88 €
16M0642021public6162 D16 X14 G145   16 542,80 €
16M0642021privé6162 D16 X14 G145   3 085,57 €
16M0642020public6162 D16 X14 G145   15 426,60 €
16M0642020privé6162 D16 X14 G145   2 897,68 €
16M0642019public6162 D16 X14 G145   15 390,20 €
16M0642019privé6162 D16 X14 G145   2 923,78 €
16M0642018public6162 D16 X14 G145   15 375,20 €
16M0642018privé6162 D16 X14 G145   2 912,20 €
16M0642017public6162 D16 X14 G145   15 441,30 €
16M0642017privé6162 D16 X14 G145   2 813,21 €
16M0642016public6162 D16 X14 G145   15 650,10 €
16M0642016privé6162 D16 X14 G145   2 831,26 €
16M0642015public6162 D16 X14 G145   15 768,30 €
16M0642015privé6162 D16 X14 G145   2 837,79 €
16M0642014public6162 D16 X14 G145   15 876,20 €
16M0642014privé6162 D16 X14 G145   2 885,11 €
16M0642013public6162 D16 X14 G145   15 827,00 €
16M0642013privé6162 D16 X14 G145   2 879,21 €
16M0642012public6162 D16 X14 G145   15 975,30 €
16M0642012privé6162 D16 X14 G145   2 887,77 €
16M0642011public6162 D16 X14 G145   15 949,30 €
16M0642011privé6162 D16 X14 G145   2 883,16 €
16M0642010public6162 D16 X14 G145   16 045,70 €
16M0642010privé6162 D16 X14 G145   2 885,98 €
16M0642009public6162 D16 X14 G145   18 402,40 €
16M0642009privé6162 D16 X14 G145   3 192,94 €

GHM 16M064 - Affections de la rate, niveau 4

16M064 - Affections de la rate, niveau 4

Domaine associé : D16 - Hématologie

Groupe de type Planification: X14 - Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID

Groupe d'activité : G145 - Autres Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs siège imprécis ou diffus

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 16M064

D73.5Infarctus de la rate
 
D73.3Abcès de la rate
 
S36.0Lésion traumatique de la rate
 
S36.00Lésion traumatique de la rate, sans plaie intra-abdominale
 
D73.8Autres maladies de la rate
 
D73.2Splénomégalie congestive chronique
 
J86.9Pyothorax sans fistule
 
D73.1Hypersplénisme
 
C83.1Lymphome à cellules du manteau
 
C91.4Leucémie à tricholeucocytes
 

Liste de diagnostics principaux pour 16M064 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 16M064

ZCQK004Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste
 
DZQJ001Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne]
 
EDSF006Embolisation suprasélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée
 
EDSF009Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée
 
EQQF001Mesure et enregistrement des pressions du coeur droit, de l'artère pulmonaire et du coeur gauche, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale
 
GELF001Pose de cathéter laryngé ou de cathéter trachéal, par voie transcutanée
 
HGQX005Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'intestin grêle
 

Liste de codes CCAM associés à 16M064 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)