GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
16M1332023public6194 D16 X14 G145 23   6 340,12 € 188,76 €
16M1332023privé6194 D16 X14 G145 25   2 869,91 € 222,72 €
16M1332022public6194 D16 X14 G145 23   5 927,08 € 176,46 €
16M1332022privé6194 D16 X14 G145 25   2 727,45 € 211,66 €
16M1332021public6194 D16 X14 G145 23   5 885,24 € 175,21 €
16M1332021privé6194 D16 X14 G145 25   2 727,17 € 211,64 €
16M1332020public6194 D16 X14 G145 23   5 454,73 € 162,39 €
16M1332020privé6194 D16 X14 G145 25   2 561,11 € 198,75 €
16M1332019public6194 D16 X14 G145 23   5 441,86 € 162,01 €
16M1332019privé6194 D16 X14 G145 25   2 584,18 € 200,54 €
16M1332018public6194 D16 X14 G145 23   5 430,35 € 161,66 €
16M1332018privé6194 D16 X14 G145 25   2 578,65 € 200,11 €
16M1332017public6194 D16 X14 G145 23   5 539,54 € 170,51 €
16M1332017privé6194 D16 X14 G145 25   2 492,72 € 193,44 €
16M1332016public6194 D16 X14 G145 27   5 603,94 € 188,60 €
16M1332016privé6194 D16 X14 G145 25   2 509,51 € 186,34 €
16M1332015public6194 D16 X14 G145 27   5 728,97 € 183,02 €
16M1332015privé6194 D16 X14 G145 25   2 515,30 € 186,77 €
16M1332014public6194 D16 X14 G145 27   5 768,19 € 184,27 €
16M1332014privé6194 D16 X14 G145 25   2 557,24 € 189,88 €
16M1332013public6194 D16 X14 G145 27   5 747,10 € 183,78 €
16M1332013privé6194 D16 X14 G145 25   2 548,23 € 189,21 €
16M1332012public6194 D16 X14 G145 34   5 849,11 € 91,29 €
16M1332012privé6194 D16 X14 G145 6 31   2 886,24 € 1 008,60 € 169,64 €
16M1332011public6194 D16 X14 G145 34   5 830,31 € 91,14 €
16M1332011privé6194 D16 X14 G145 6 31   2 881,67 € 1 009,06 € 169,37 €
16M1332010public6194 D16 X14 G145 34   5 865,59 € 91,73 €
16M1332010privé6194 D16 X14 G145 6 31   2 882,67 € 1 008,20 € 169,42 €
16M1332009public6194 D16 X14 G145 6 33   6 219,60 € 2 374,77 € 123,85 €
16M1332009privé6194 D16 X14 G145 6 36   2 729,60 € 1 049,04 € 138,71 €

GHM 16M133 - Autres troubles de la coagulation, niveau 3

16M133 - Autres troubles de la coagulation, niveau 3

Domaine associé : D16 - Hématologie

Groupe de type Planification: X14 - Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID

Groupe d'activité : G145 - Autres Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs siège imprécis ou diffus

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 16M133

D68.3Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants
 
D69.5Thrombopénie secondaire
 
D69.6Thrombopénie, sans précision
 
D68.8Autres anomalies précisées de la coagulation
 
D65Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]
 
D68.4Carence acquise en facteur de coagulation
 
D69.4Autres thrombopénies primaires
 
D66Carence héréditaire en facteur VIII
 
D68.6Autres thrombophilies
 
D68.9Anomalie de la coagulation, sans précision
 

Liste de diagnostics principaux pour 16M133 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 16M133

FELF006Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire
 
FELF011Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
 
FDHB001Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée
 
FDHB006Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée
 
FELF003Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures
 
FELF004Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures
 
ECQH011Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du coeur, avec scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner thoracique avec angioscanner de l'abdomen et/ou du pelvis]
 
GABD002Tamponnement nasal antérieur
 
HJQE001Rectosigmoïdoscopie
 
YYYY172Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique
 

Liste de codes CCAM associés à 16M133 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)