GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
16M15T2023public6214 D16 X14 G145   380,21 €
16M15T2023public6209 D16 X14 G145   843,01 €
16M15T2023public5744 D16 X14 G145   453,88 €
16M15T2023privé6214 D16 X14 G145   251,00 €
16M15T2023privé6209 D16 X14 G145   529,17 €
16M15T2023privé5744 D16 X14 G145   284,91 €
16M15T2022public6214 D16 X14 G145   355,44 €
16M15T2022public5744 D16 X14 G145   424,31 €
16M15T2022public6209 D16 X14 G145   788,09 €
16M15T2022privé5744 D16 X14 G145   270,76 €
16M15T2022privé6209 D16 X14 G145   502,90 €
16M15T2022privé6214 D16 X14 G145   238,54 €
16M15T2021public6214 D16 X14 G145   352,93 €
16M15T2021public6209 D16 X14 G145   782,53 €
16M15T2021public5744 D16 X14 G145   586,90 €
16M15T2021privé6214 D16 X14 G145   238,52 €
16M15T2021privé6209 D16 X14 G145   502,85 €
16M15T2021privé5744 D16 X14 G145   377,14 €
16M15T2020public6214 D16 X14 G145   326,00 €
16M15T2020public6209 D16 X14 G145   724,99 €
16M15T2020privé6209 D16 X14 G145   472,23 €
16M15T2020privé6214 D16 X14 G145   224,00 €
16M15T2019public6209 D16 X14 G145   723,28 €
16M15T2019privé6209 D16 X14 G145   476,48 €
16M15T2018public6209 D16 X14 G145   717,38 €
16M15T2018privé6209 D16 X14 G145   474,16 €
16M15T2017public6209 D16 X14 G145   718,60 €
16M15T2017privé6209 D16 X14 G145   457,88 €
16M15T2016public6209 D16 X14 G145   724,08 €
16M15T2016privé6209 D16 X14 G145   460,82 €
16M15T2015public6209 D16 X14 G145   748,78 €
16M15T2015privé6209 D16 X14 G145   461,88 €
16M15T2014public6209 D16 X14 G145   753,91 €
16M15T2014privé6209 D16 X14 G145   469,58 €
16M15T2013public6209 D16 X14 G145   752,61 €
16M15T2013privé6209 D16 X14 G145   468,62 €
16M15T2012public6209 D16 X14 G145   759,58 €
16M15T2012privé6209 D16 X14 G145   470,01 €
16M15T2011public6209 D16 X14 G145   758,10 €
16M15T2011privé6209 D16 X14 G145   486,70 €
16M15T2010public6209 D16 X14 G145   762,73 €
16M15T2010privé6209 D16 X14 G145   487,18 €

GHM 16M15T - Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16, très courte durée

16M15T - Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16, très courte durée

Domaine associé : D16 - Hématologie

Groupe de type Planification: X14 - Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID

Groupe d'activité : G145 - Autres Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs siège imprécis ou diffus

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 16M15T

Z94.802Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon de moelle osseuse, de cellules souches périphériques ou d'unité de sang placentaire de donneur apparenté
 
Z94.803Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon de moelle osseuse ou de cellules souches périphériques de donneur non apparenté
 
Z94.809Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, autres et sans précision
 
Z94.804Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon d'unité de sang placentaire de donneur non apparenté
 
R59.0Adénopathies localisées
 
Z94.800Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques
 
R76.8Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques
 
R16.1Splénomégalie, non classée ailleurs
 
R59.1Adénopathies généralisées
 
R76.0Augmentation du taux d'anticorps
 

Liste de diagnostics principaux pour 16M15T générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 16M15T

GFQJ002Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie oesophagienne ou par voie bronchique
 
GEQE002Fibroscopie bronchique, avec prélèvement lymphonodal à l'aiguille par voie transbronchique
 
FDHB006Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée
 
ZZHJ020Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie intracavitaire avec guidage échographique
 
FCHB001Ponction ou cytoponction de noeud [ganglion] lymphatique, par voie transcutanée sans guidage
 
ZZQP172Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 2 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure
 
FELF006Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire
 
FERP001Photochimiothérapie extracorporelle des cellules sanguines mononucléées
 
GLQP013Mesure transcutanée de la tension partielle en oxygène [TcPO2] au repos
 
FDHB004Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée
 

Liste de codes CCAM associés à 16M15T générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)