GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
21K02J2023public7563 D26 K17 G206   1 030,17 €
21K02J2023public5844 D26 K17 G206   554,64 €
21K02J2023privé7563 D26 K17 G206   467,69 €
21K02J2023privé5844 D26 K17 G206   251,80 €
21K02J2022public5844 D26 K17 G206   518,51 €
21K02J2022public7563 D26 K17 G206   963,06 €
21K02J2022privé5844 D26 K17 G206   239,30 €
21K02J2022privé7563 D26 K17 G206   444,47 €
21K02J2021public7563 D26 K17 G206   955,28 €
21K02J2021public5844 D26 K17 G206   716,46 €
21K02J2021privé7563 D26 K17 G206   444,42 €
21K02J2021privé5844 D26 K17 G206   333,32 €
21K02J2020public7563 D26 K17 G206   885,13 €
21K02J2020privé7563 D26 K17 G206   417,36 €
21K02J2019public7563 D26 K17 G206   883,04 €
21K02J2019privé7563 D26 K17 G206   417,28 €
21K02J2018public7563 D26 K17 G206   874,48 €
21K02J2018privé7563 D26 K17 G206   416,73 €
21K02J2017public7563 D26 K17 G206   875,48 €
21K02J2017privé7563 D26 K17 G206   403,51 €
21K02J2016public7563 D26 K17 G206   883,00 €
21K02J2016privé7563 D26 K17 G206   406,10 €
21K02J2015public7563 D26 K17 G206   889,67 €
21K02J2015privé7563 D26 K17 G206   407,04 €
21K02J2014public7563 D26 K17 G206   895,76 €
21K02J2014privé7563 D26 K17 G206   413,83 €
21K02J2013public7563 D26 K17 G206   894,36 €
21K02J2013privé7563 D26 K17 G206   412,98 €
21K02J2012public7563 D26 K17 G206   902,74 €
21K02J2012privé7563 D26 K17 G206   414,21 €
21K02J2011public7563 D26 K17 G206   918,26 €
21K02J2011privé7563 D26 K17 G206   413,55 €
21K02J2010public7563 D26 K17 G206   923,92 €
21K02J2010privé7563 D26 K17 G206   413,95 €
21K02J2009public7563 D26 K17 G206   833,00 €
21K02J2009privé7563 D26 K17 G206   417,13 €

GHM 21K02J - Traumatismes, allergies et empoisonnements sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire

21K02J - Traumatismes, allergies et empoisonnements sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire

Domaine associé : D26 - Activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues

Groupe de type Planification: K17 - Traumatismes, allergies et empoisonnements sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire

Groupe d'activité : G206 - Traumatismes, allergies et empoisonnements sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 21K02J

S67.0Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
 
T85.6Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés
 
T81.38Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées
 
S68.1Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
 
S69.7Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
 
T81.0Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
 
S69.8Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
 
S67.8Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main
 
S97.1Écrasement d'un (des) orteil(s)
 
T82.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
 

Liste de diagnostics principaux pour 21K02J générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 21K02J

CBGD001Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale
 
QZJA022Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale
 
QZMP001Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire
 
QZEA008Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse
 
QCJA001Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main
 
QZJA021Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales
 
YYYY011Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique
 
QZFA020Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle
 
MDEP002Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main
 
QZJA013Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale
 

Liste de codes CCAM associés à 21K02J générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)