GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
21M16T2023public7629 D23 X21 G175   325,40 €
21M16T2023public7613 D23 X21 G175   729,28 €
21M16T2023privé7629 D23 X21 G175   177,05 €
21M16T2023privé7613 D23 X21 G175   400,22 €
21M16T2022public7629 D23 X21 G175   304,20 €
21M16T2022public7613 D23 X21 G175   681,77 €
21M16T2022privé7629 D23 X21 G175   168,26 €
21M16T2022privé7613 D23 X21 G175   380,35 €
21M16T2021public7613 D23 X21 G175   676,96 €
21M16T2021public7629 D23 X21 G175   302,05 €
21M16T2021privé7613 D23 X21 G175   380,31 €
21M16T2021privé7629 D23 X21 G175   168,24 €
21M16T2020public7629 D23 X21 G175   279,00 €
21M16T2020public7613 D23 X21 G175   627,47 €
21M16T2020privé7629 D23 X21 G175   158,00 €
21M16T2020privé7613 D23 X21 G175   357,15 €
21M16T2019public7613 D23 X21 G175   589,50 €
21M16T2019privé7613 D23 X21 G175   343,17 €
21M16T2018public7613 D23 X21 G175   567,60 €
21M16T2018privé7613 D23 X21 G175   328,00 €
21M16T2017public7613 D23 X21 G175   547,64 €
21M16T2017privé7613 D23 X21 G175   303,31 €
21M16T2016public7613 D23 X21 G175   552,51 €
21M16T2016privé7613 D23 X21 G175   305,26 €
21M16T2015public7613 D23 X21 G175   556,68 €
21M16T2015privé7613 D23 X21 G175   305,96 €
21M16T2014public7613 D23 X21 G175   560,49 €
21M16T2014privé7613 D23 X21 G175   311,06 €
21M16T2013public7613 D23 X21 G175   559,45 €
21M16T2013privé7613 D23 X21 G175   309,77 €
21M16T2012public7613 D23 X21 G175   564,58 €
21M16T2012privé7613 D23 X21 G175   310,69 €
21M16T2011public7613 D23 X21 G175   563,21 €
21M16T2011privé7613 D23 X21 G175   310,19 €
21M16T2010public7613 D23 X21 G175   566,46 €
21M16T2010privé7613 D23 X21 G175   310,49 €
21M16T2009public7613 D23 X21 G175   664,63 €
21M16T2009privé7613 D23 X21 G175   241,42 €

GHM 21M16T - Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, très courte durée

21M16T - Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, très courte durée

Domaine associé : D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool

Groupe de type Planification: X21 - Effets nocifs, alcool, toxicologie, allergies

Groupe d'activité : G175 - Iatrogénie, intox médicamenteuses et chimiques

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 21M16T

T81.0Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
 
T81.38Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées
 
T85.6Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés
 
T82.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
 
T84.5Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne
 
T85.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes
 
T83.5Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire
 
T84.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
 
T84.6Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]
 
T81.1Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs
 

Liste de diagnostics principaux pour 21M16T générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 21M16T

HPPP002Désobstruction d'un cathéter de dialyse péritonéale
 
JVJB001Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique
 
EBGA001Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou
 
QZJA012Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
 
QEJA001Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct
 
NZHH004Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
HBSD001Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsion dentaire
 
NZHB002Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage
 
GLLP006Oxygénothérapie hyperbare avec inhalation d'oxygène pur d'une durée minimale de 60 minutes à une pression de 200 à 280 kilopascals [kPa] chez un patient en ventilation spontanée, pour affection en dehors de la phase aigüe
 
QZGA002Ablation ou changement d'implant pharmacologique souscutané
 

Liste de codes CCAM associés à 21M16T générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)