GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
20Z0342023public7266 D23 X21 G173   4 612,02 €
20Z0342023privé7266 D23 X21 G173   5 479,19 €
20Z0342022public7266 D23 X21 G173   4 311,56 €
20Z0342022privé7266 D23 X21 G173   5 207,20 €
20Z0342021public7266 D23 X21 G173   4 281,13 €
20Z0342021privé7266 D23 X21 G173   5 206,67 €
20Z0342020public7266 D23 X21 G173   4 015,87 €
20Z0342020privé7266 D23 X21 G173   4 889,63 €
20Z0342019public7266 D23 X21 G173   4 006,40 €
20Z0342019privé7266 D23 X21 G173   4 888,64 €
20Z0342018public7266 D23 X21 G173   3 999,80 €
20Z0342018privé7266 D23 X21 G173   4 814,68 €
20Z0342017public7266 D23 X21 G173   4 016,06 €
20Z0342017privé7266 D23 X21 G173   4 637,39 €
20Z0342016public7266 D23 X21 G173   4 169,42 €
20Z0342016privé7266 D23 X21 G173   4 667,15 €
20Z0342015public7266 D23 X21 G173   4 200,91 €
20Z0342015privé7266 D23 X21 G173   4 677,91 €
20Z0342014public7266 D23 X21 G173   4 229,67 €
20Z0342014privé7266 D23 X21 G173   4 755,91 €
20Z0342013public7266 D23 X21 G173   4 223,02 €
20Z0342013privé7266 D23 X21 G173   4 746,18 €
20Z0342012public7266 D23 X21 G173   4 262,58 €
20Z0342012privé7266 D23 X21 G173   4 760,30 €
20Z0342011public7266 D23 X21 G173   4 255,77 €
20Z0342011privé7266 D23 X21 G173   4 752,70 €
20Z0342010public7266 D23 X21 G173   4 281,99 €
20Z0342010privé7266 D23 X21 G173   4 757,35 €
20Z0342009public7266 D23 X21 G173 5 29   3 938,76 € 880,30 € 249,96 €
20Z0342009privé7266 D23 X21 G173   4 439,21 €

GHM 20Z034 - Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 4

20Z034 - Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 4

Domaine associé : D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool

Groupe de type Planification: X21 - Effets nocifs, alcool, toxicologie, allergies

Groupe d'activité : G173 - Toxicomanies et alcoolisme

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 20Z034

F11.0Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : intoxication aiguë
 
F13.05Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou hypnotiques, avec coma
 
F11.05Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, avec coma
 
J69.0Pneumopathie due à des aliments et des vomissements
 
F11.00Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les opiacés, sans complication
 
F13.0Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : intoxication aiguë
 
T42.4Intoxication par benzodiazépines
 
F13.02Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par sédatifs ou hypnotiques, avec d'autres complications médicales
 
F19.05Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par des drogues multiples et d'autres substances psychoactives, avec coma
 
R40.28Coma, autre et sans précision
 

Liste de diagnostics principaux pour 20Z034 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 20Z034

ALQP004Test d'évaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité
 

Liste de codes CCAM associés à 20Z034 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)