GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
21M0522023public7573 D23 X21 G174 10   2 505,76 € 74,82 €
21M0522023privé7573 D23 X21 G174 9   919,94 € 95,70 €
21M0522022public7573 D23 X21 G174 10   2 342,52 € 69,95 €
21M0522022privé7573 D23 X21 G174 9   874,27 € 90,95 €
21M0522021public7573 D23 X21 G174 10   2 325,98 € 69,46 €
21M0522021privé7573 D23 X21 G174 9   874,18 € 90,94 €
21M0522020public7573 D23 X21 G174 10   2 180,20 € 65,11 €
21M0522020privé7573 D23 X21 G174 9   820,95 € 85,40 €
21M0522019public7573 D23 X21 G174 10   2 175,06 € 64,96 €
21M0522019privé7573 D23 X21 G174 9   828,34 € 86,17 €
21M0522018public7573 D23 X21 G174 10   2 172,44 € 64,88 €
21M0522018privé7573 D23 X21 G174 9   828,93 € 86,23 €
21M0522017public7573 D23 X21 G174 10   2 181,62 € 65,15 €
21M0522017privé7573 D23 X21 G174 9   802,17 € 83,45 €
21M0522016public7573 D23 X21 G174 14   2 164,05 € 74,02 €
21M0522016privé7573 D23 X21 G174   829,39 €
21M0522015public7573 D23 X21 G174 14   2 066,45 € 87,24 €
21M0522015privé7573 D23 X21 G174   831,30 €
21M0522014public7573 D23 X21 G174 14   1 973,38 € 99,75 €
21M0522014privé7573 D23 X21 G174   845,16 €
21M0522013public7573 D23 X21 G174 14   1 937,13 € 102,63 €
21M0522013privé7573 D23 X21 G174   843,43 €
21M0522012public7573 D23 X21 G174 14   1 933,68 € 106,00 €
21M0522012privé7573 D23 X21 G174   845,94 €
21M0522011public7573 D23 X21 G174 14   1 930,59 € 105,83 €
21M0522011privé7573 D23 X21 G174   844,59 €
21M0522010public7573 D23 X21 G174 14   1 942,32 € 106,50 €
21M0522010privé7573 D23 X21 G174   845,42 €
21M0522009public7573 D23 X21 G174 3 13   2 885,82 € 2 265,04 € 117,00 €
21M0522009privé7573 D23 X21 G174 3 10   863,28 € 594,04 € 158,46 €

GHM 21M052 - Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

21M052 - Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

Domaine associé : D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool

Groupe de type Planification: X21 - Effets nocifs, alcool, toxicologie, allergies

Groupe d'activité : G174 - Allergies

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 21M052

T78.3Oedème angioneurotique
 
T88.6Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée
 
T78.2Choc anaphylactique, sans précision
 
T78.4Allergie, sans précision
 
T78.1Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs
 
T80.6Autres réactions sériques
 
R60.0Oedème localisé
 
L50.0Urticaire allergique
 
T78.0Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire
 
Z53.0Acte non effectué en raison de contre-indication
 

Liste de diagnostics principaux pour 21M052 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 21M052

AZQP002Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade
 
EQQP002Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée et mesure du débit d'oxygène utile
 
FGRB004Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs
 
HDPE002Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie sans laser
 
HFAE001Dilatation du pylore, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
JELE002Pose d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie
 

Liste de codes CCAM associés à 21M052 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)