Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
EGNF002 | Fibrinolyse in situ de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée |
4.4.3.3 | 209,00 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
DHFA003 | Thrombectomie des veines iliaques et/ou de la veine cave inférieure, par laparotomie |
4.4.3.3 | 606,90 € | 1,4 | 2005→ |
DHNF002 | Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave, par voie veineuse transcutanée |
4.4.3.3 | 366,11 € | 1,4 | 2005→ |
DHNF006 | Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave avec oblitération partielle de la veine cave inférieure [pose d'un filtre cave], par voie veineuse transcutanée |
4.4.3.3 | 292,60 € | 1,4 | 2005→ |
EGFA004 | Thrombectomie veineuse fémoro-iliaque, par abord fémoral |
4.4.3.3 | 273,67 € | 1,4 | 2005→ |
EGJF002 | Thromboaspiration de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée |
4.4.3.3 | 209,00 € | 1,4 | 2005→ |
EGPF001 | Recanalisation de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée |
4.4.3.3 | 313,50 € | 1 | 2005→ |
EJNF001 | Fibrinolyse in situ d'une veine du membre inférieur, par injection transcutanée dans une veine du dos du pied |
4.4.3.3 | 209,00 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour EGNF002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (EGNF002) de l'assurance maladie | 209 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec EGNF002) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
4.4.3.3 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | |
4.4.3.3 | Environnement : spécifique | |
4.4.3 | Comprend : - veines de la jambe et de la cuisse - veine iliaque externe - veine iliaque commune | |
4.4.3 | Les actes thérapeutiques sur les veines des membres inférieurs incluent la contention veineuse. | |
4 | Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose. | |
4 | Par recanalisation intraluminale d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif. Elle inclut la dilatation du vaisseau. | |
4 | Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée. | |
4 | Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé. | |
4 | Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée. | |
4 | Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal - aorte, veine cave - par sonde guidée. | |
4 | Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé. | |
4 | Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau. | |
4 | Par acte sur un vaisseau, par voie transcutanée, on entend : acte réalisé par ponction transcutanée du vaisseau ou par incision du vaisseau | |
4 | Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner. | |
4 | Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec reconstruction par greffe ou prothèse. | |
4 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure. | |
4 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
4 | La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement. | |
4 | Le pontage artériel inclut la thromboendartériectomie de contigüité. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée, et son ablation. | |
4 | Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 209,00 € | |
01/01/2018 | 1 | 209,00 € | |
01/01/2015 | 1 | 209,00 € | |
25/01/2011 | 1 | 209,00 € | |
01/01/2010 | 1 | 209,00 € | |
01/09/2005 | 1 | 209,00 € | |
25/03/2005 | 1 | 209,00 € | |
01/04/2022 | 4 | 94,05 € | |
01/01/2018 | 4 | 94,05 € | |
01/01/2015 | 4 | 94,05 € | |
25/01/2011 | 4 | 94,05 € | |
01/01/2010 | 4 | 94,05 € | |
01/09/2005 | 4 | 94,05 € | |
25/03/2005 | 4 | 94,05 € |
I82.3 | 2 | Embolie et thrombose de la veine rénale |
Liste de diagnostics CIM10 pour EGNF002 générée à partir des statistiques du PMSI français
EGJF002 | Thromboaspiration de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée | |
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
EGPF001 | Recanalisation de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DHAF004 | Dilatation intraluminale de la veine cave inférieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée | |
EGAF002 | Dilatation intraluminale de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
YYYY200 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 11, réalisée en salle d'imagerie | |
YYYY180 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 8, réalisée en salle d'imagerie | |
DHNF002 | Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave, par voie veineuse transcutanée | |
ZZQM001 | Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade | |
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
EQQM006 | Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie | |
EMQH001 | Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs] | |
EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
ELQH002 | Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien] |
Liste de codes CCAM pour EGNF002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
DHQH001 | Phlébographie sélective de plusieurs branches des veines iliaques communes et/ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée |
DHQH002 | Phlébographie de la veine cave inférieure [Cavographie inférieure], par voie veineuse transcutanée |
DHQH003 | Phlébographie de la veine cave supérieure [Cavographie supérieure], par injection intraveineuse transcutanée |
DHQH004 | Phlébographie sélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée |
DHQH005 | Phlébographie des veines iliaque et cave inférieure [Iliocavographie], par injection intraveineuse transcutanée fémorale unilatérale ou bilatérale |
DHQH007 | Phlébographie hypersélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée |
EFQH002 | Phlébographie sélective de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée |
EFQH005 | Phlébographie unilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse ou voie veineuse transcutanée, avec étude des troncs veineux proximaux et de la veine cave supérieure |
EFQH007 | Phlébographie hypersélective de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée |
EJQH001 | Varicographie du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée |
EJQH002 | Phlébographie bilatérale du membre inférieur par injection intraveineuse transcutanée au pied, avec iliocavographie par injection intraveineuse transcutanée fémorale bilatérale |
EJQH003 | Phlébographie rétrograde du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée fémorale homolatérale ou par voie veineuse fémorale controlatérale |
EJQH004 | Phlébographie bilatérale du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée au pied |
EJQH005 | Phlébographie rétrograde du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée poplitée |
EJQH006 | Phlébographie unilatérale du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée au pied |
EQBP001 | Contention veineuse fixe prenant au moins 2 segments de membre, par pose de bande collante ou cohésive |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
EGNF002 (1) | YYYY180 (1) Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 8, réalisée en salle d'imagerie |
EGNF002 (1) | YYYY300 (1) Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire |
EGNF002 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | |
05K062 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 2 | |
05K251 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
05K252 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 |
Liste de GHM pour EGNF002 générée à partir des statistiques du PMSI français