| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| GDCA002 | Exclusion du larynx |
6.2.5.6 | 171,83 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| GDGE001 | Ablation de corps étranger du larynx, par laryngoscopie directe |
6.2.5.6 | 125,47 € | 1,4 | 2005→ |
| GDLB001 | Injection dans le pli vocal [corde vocale], par voie transcutanée |
6.2.5.6 | 96,12 € | 1 | 2005→ |
| GDLE001 | Pose ou changement de prothèse de calibrage du larynx, par laryngoscopie directe |
6.2.5.6 | 122,54 € | 1,4 | 2005→ |
| GDLE003 | Injection de graisse dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe |
6.2.5.6 | 90,66 € | 1,4 | 2005→ |
| GDLE004 | Injection de substance hétérologue dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe |
6.2.5.6 | 90,66 € | 1,4 | 2005→ |
| GDPE002 | Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe sans laser |
6.2.5.6 | 83,38 € | 1,4 | 2005→ |
| GDPE003 | Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe avec laser |
6.2.5.6 | 92,95 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour GDCA002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (GDCA002) de l'assurance maladie | 171.83 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec GDCA002) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 6 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure -. | |
| 6 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 171,83 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 131,89 € |
Liste de diagnostics CIM10 pour GDCA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
| GEMA001 | Plastie d'agrandissement d'un orifice de trachéostomie ou de trachéotomie, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour GDCA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GDCA001 | Suture de plaie du larynx |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| ZAQA001 | Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| GDCA002 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| GDCA002 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 04C033 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 3 |
Liste de GHM pour GDCA002 générée à partir des statistiques du PMSI français