| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif | 
|---|---|---|---|---|---|
| GELE009 | Pose de guide intrabronchique pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie | 6.2.6.3 | 114,94 € Remboursement | 1,4 | 2005→ | 
| GDLD001 | Pose d'un masque laryngé ou d'un Combitube® | 6.2.6.3 | 1 | 2005→ | |
| GELA001 | Pose de tuteur trachéal, par cervicotomie | 6.2.6.3 | 215,43 € | 1,4 | 2005→ | 
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique | 6.2.6.3 | 19,20 € | 1 | 2005→ | 
| GELD003 | Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène | 6.2.6.3 | 1 | 2005→ | |
| GELD004 | Intubation trachéale | 6.2.6.3 | 19,20 € | 1 | 2005→ | 
| GELE003 | Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par fibroscopie | 6.2.6.3 | 127,98 € | 1,4 | 2005→ | 
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier | 6.2.6.3 | 1 | 2005→ | |
| GELE006 | Pose de tuteur trachéal, par endoscopie | 6.2.6.3 | 215,85 € | 1,4 | 2005→ | 
| GELE007 | Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par bronchoscopie au tube rigide | 6.2.6.3 | 128,42 € | 1,4 | 2005→ | 
| GELE008 | Pose d'une endoprothèse trachéobronchique, par endoscopie | 6.2.6.3 | 184,40 € | 1,4 | 2005→ | 
| GELE133 | Pose de spirales intrabronchiques par endoscopie | 6.2.6.3 | 310,00 € | 1,4 | 2018→ | 
| GELE308 | Pose de valve intrabronchique par endoscopie | 6.2.6.3 | 276,68 € | 1,4 | 2019→ | 
Liste de synonymes pour GELE009 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (GELE009) de l'assurance maladie | 114.94 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec GELE009) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes | 
|---|---|---|
| 6 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure -. | |
| 6 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | 
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif | 
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 114,94 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 118,85 € | 
| Z51.01 | 4 | Séance d'irradiation | 
Liste de diagnostics CIM10 pour GELE009 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZZNL019 | Curiethérapie intraluminale à haut débit de dose | |
| GEQE007 | Fibroscopie bronchique | |
| ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| GEQP002 | Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire unilatéral, avec une coloration spéciale | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| GFQJ002 | Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie oesophagienne ou par voie bronchique | 
Liste de codes CCAM pour GELE009 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible | 
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage | 
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage | 
| GDQE004 | Fibroscopie du larynx et de la trachée | 
| GEQE002 | Fibroscopie bronchique, avec prélèvement lymphonodal à l'aiguille par voie transbronchique | 
| GEQE003 | Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence avec laser | 
| GEQE004 | Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique | 
| GEQE006 | Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage | 
| GEQE007 | Fibroscopie bronchique | 
| GEQE009 | Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé | 
| GEQE010 | Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence sans laser | 
| GEQE012 | Fibroscopie bronchique, chez un patient intubé ou trachéotomisé | 
| GEQE013 | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et oesophagoscopie | 
| Acte (activité) | Acte associé (activité) | 
|---|---|
| GELE009 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale | 
| GELE009 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang | 
| 17K061 | Autres curiethérapies et irradiations internes, niveau 1 | |
| 28Z10Z | Curiethérapie, en séances | |
| 04M09T | Tumeurs de l'appareil respiratoire, très courte durée | |
| 28Z22Z | Autres préparations à une irradiation externe | |
| 04K02J | Séjours comprenant une endoscopie bronchique, en ambulatoire | |
| 04M091 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 1 | 
Liste de GHM pour GELE009 générée à partir des statistiques du PMSI français