| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| HESA007 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise avec résection de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie |
7.3.1.5 | 882,34 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| HESA001 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicotomie |
7.3.1.5 | 498,26 € | 1,4 | 2005→ |
| HESA004 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie |
7.3.1.5 | 629,33 € | 1,4 | 2005→ |
| HESA005 | Fermeture de fistule cutanée de l'oesophage, par cervicotomie |
7.3.1.5 | 199,98 € | 1,4 | 2005→ |
| HESA008 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, par cervicotomie |
7.3.1.5 | 693,16 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HESA007 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (HESA007) de l'assurance maladie | 882.34 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec HESA007) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 7.3 | La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées]. | |
| 7.3 | La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. | |
| 7.3 | La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut - la dilatation du segment concerné - le contrôle radiologique. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 882,34 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 401,37 € |
Liste de diagnostics CIM10 pour HESA007 générée à partir des statistiques du PMSI français
| LLBA002 | Interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique | |
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| QZMA007 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A |
Liste de codes CCAM pour HESA007 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GEFA001 | Résection-anastomose de la trachée sans mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie |
| GEFA003 | Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicothoracotomie |
| GEFA005 | Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie |
| GEFA006 | Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par thoracotomie |
| GEFA008 | Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicothoracotomie |
| GEFA009 | Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire sans abaissement du larynx, par thoracotomie |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| HECA001 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par cervicotomie |
| HECA002 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracotomie |
| HESA004 | Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie |
| ZAQA001 | Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] |
| ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
| ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| HESA007 (1) | GGBA001 (1) Interposition ou apposition de lambeau pleural ou péricardique, au cours d'une intervention intrathoracique |
| HESA007 (1) | HPBA002 (1) Interposition ou apposition de grand omentum [grand épiploon], au cours d'une intervention intrathoracique |
| HESA007 (1) | LLBA002 (1) Interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique |
| HESA007 (1) | LMBA001 (1) Interposition ou apposition d'un lambeau de muscle thoracique ou abdominal sur un organe médiastinal, au cours d'une intervention intrathoracique |
| HESA007 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| HESA007 (4) | GGBA001 (4) Interposition ou apposition de lambeau pleural ou péricardique, au cours d'une intervention intrathoracique |
| HESA007 (4) | HPBA002 (4) Interposition ou apposition de grand omentum [grand épiploon], au cours d'une intervention intrathoracique |
| HESA007 (4) | LLBA002 (4) Interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique |
| HESA007 (4) | LMBA001 (4) Interposition ou apposition d'un lambeau de muscle thoracique ou abdominal sur un organe médiastinal, au cours d'une intervention intrathoracique |
| HESA007 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 06C164 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 04C021 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 1 | |
| 15C04B | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications |
Liste de GHM pour HESA007 générée à partir des statistiques du PMSI français