| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| F162 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance |
1 | oui | oui |
| F1620 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente | 1 | oui | oui |
| F16200 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente en rémission récente | 1 | oui | oui |
| F16201 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente en rémission partielle | 1 | oui | oui |
| F16202 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente en rémission complète | 1 | oui | oui |
| F1621 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente mais dans un environnement protégé | 1 | oui | oui |
| F1622 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne suivant actuellement un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale | 1 | oui | oui |
| F1623 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, personne actuellement abstinente, mais prenant des médicaments aversifs ou bloquants | 1 | oui | oui |
| F1624 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation actuelle | 1 | oui | oui |
| F16240 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation actuelle, sans symptôme physique | 1 | oui | oui |
| F16241 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation actuelle, avec symptômes physiques | 1 | oui | oui |
| F1625 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation continue | 1 | oui | oui |
| F1626 | Syndrome de dépendance aux hallucinogènes, utilisation épisodique | 1 | oui | oui |
| F16 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour F162 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| R44.2 | 2 | Autres hallucinations | |
| N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
| Z94.0 | 1 | Greffe de rein | |
| E11.80 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications non précisées | |
| R44.0 | 2 | Hallucinations auditives | |
| S51.7 | 1 | Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras | |
| Z91.50 | 1 | Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées | |
| F41.1 | 1 | Anxiété généralisée | |
| F12.1 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé | |
| R45.8 | 1 | Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur | |
| Z91.1 | 1 | Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime | |
| Z63.0 | 1 | Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire | |
| X78.0 | 1 | Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, domicile |
Liste de diagnostics associés pour F162 générée à partir des statistiques du PMSI français
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| LDQK001 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | |
| LEQK001 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | |
| LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
| LHQH002 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie |
Liste de codes CCAM pour F162 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 20Z02T | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, très courte durée | |
| 10M163 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 09M082 | Affections dermatologiques sévères, niveau 2 |
Liste de GHM pour F162 générée à partir des statistiques du PMSI français