| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| V78 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision | 1 | oui | non | 
| V780 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation | 1 | oui | non | 
| V781 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation | 1 | oui | non | 
| V782 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, hors circulation | 1 | oui | non | 
| V783 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation | 1 | oui | non | 
| V784 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en montée ou en descente | 1 | oui | non | 
| V785 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation | 1 | oui | non | 
| V786 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation | 1 | oui | non | 
| V787 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, en circulation | 1 | oui | non | 
| V789 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation | 1 | oui | non | 
| V7800 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7801 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7802 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7803 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7804 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7808 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7809 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
| V7810 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7811 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7812 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7813 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7814 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7818 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7819 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
| V7820 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7821 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7822 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7823 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7824 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7828 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7829 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
| V7830 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7831 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7832 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7833 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7834 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7838 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7839 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, hors circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
| V7840 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en montée ou en descente, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7841 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en montée ou en descente, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7842 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en montée ou en descente, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7843 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en montée ou en descente, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7844 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en montée ou en descente, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7848 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en montée ou en descente, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7849 | Occupant d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en montée ou en descente, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
| V7850 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7851 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7852 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7853 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7854 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7858 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7859 | Conducteur d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
| V7860 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7861 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7862 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7863 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7864 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7868 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7869 | Passager d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
| V7870 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7871 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7872 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7873 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7874 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7878 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7879 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
| V7890 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non | 
| V7891 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non | 
| V7892 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non | 
| V7893 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non | 
| V7894 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non | 
| V7898 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non | 
| V7899 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non | 
Liste de synonymes pour V78 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour V78 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour V78 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour V78 générée à partir des statistiques du PMSI français