| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| W99 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision |
1 | oui | non |
| W990 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, domicile | 1 | oui | non |
| W991 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, établissement collectif | 1 | oui | non |
| W992 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, école et lieu public | 1 | oui | non |
| W993 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu de sport | 1 | oui | non |
| W994 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, rue ou route | 1 | oui | non |
| W995 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, zone de commerce | 1 | oui | non |
| W996 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| W997 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| W998 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| W999 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| W9900 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9901 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9902 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9903 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9904 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9908 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9909 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9910 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9911 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9912 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9913 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9914 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9918 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9919 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9920 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9921 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9922 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9923 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9924 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9928 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9929 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9930 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9931 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9932 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9933 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9934 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9938 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9939 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9940 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9941 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9942 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9943 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9944 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9948 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9949 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9950 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9951 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9952 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9953 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9954 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9958 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9959 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9960 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9961 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9962 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9963 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9964 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9968 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9969 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9970 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9971 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9972 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9973 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9974 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9978 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9979 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9980 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9981 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9982 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9983 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9984 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9988 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9989 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W9990 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W9991 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W9992 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W9993 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W9994 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W9998 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W9999 | Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour W99 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour W99 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour W99 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour W99 générée à partir des statistiques du PMSI français