| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| X20 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux |
1 | oui | non |
| X200 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, domicile | 1 | oui | non |
| X201 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, établissement collectif | 1 | oui | non |
| X202 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, école et lieu public | 1 | oui | non |
| X203 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu de sport | 1 | oui | non |
| X204 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, rue ou route | 1 | oui | non |
| X205 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, zone de commerce | 1 | oui | non |
| X206 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| X207 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| X208 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| X209 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| X2000 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2001 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2002 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2003 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2004 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2008 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2009 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2010 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2011 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2012 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2013 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2014 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2018 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2019 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2020 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2021 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2022 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2023 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2024 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2028 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2029 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2030 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2031 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2032 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2033 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2034 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2038 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2039 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2040 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2041 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2042 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2043 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2044 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2048 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2049 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2050 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2051 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2052 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2053 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2054 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2058 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2059 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2060 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2061 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2062 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2063 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2064 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2068 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2069 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2070 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2071 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2072 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2073 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2074 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2078 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2079 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2080 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2081 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2082 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2083 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2084 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2088 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2089 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2090 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2091 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2092 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2093 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2094 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2098 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2099 | Contact avec des serpents et des lézards venimeux, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X20 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X20 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X20 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X20 générée à partir des statistiques du PMSI français