| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| X23 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles |
1 | oui | non |
| X230 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, domicile | 1 | oui | non |
| X231 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, établissement collectif | 1 | oui | non |
| X232 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, école et lieu public | 1 | oui | non |
| X233 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu de sport | 1 | oui | non |
| X234 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, rue ou route | 1 | oui | non |
| X235 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, zone de commerce | 1 | oui | non |
| X236 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| X237 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| X238 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| X239 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| X2300 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2301 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2302 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2303 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2304 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2308 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2309 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2310 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2311 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2312 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2313 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2314 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2318 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2319 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2320 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2321 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2322 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2323 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2324 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2328 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2329 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2330 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2331 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2332 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2333 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2334 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2338 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2339 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2340 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2341 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2342 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2343 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2344 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2348 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2349 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2350 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2351 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2352 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2353 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2354 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2358 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2359 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2360 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2361 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2362 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2363 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2364 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2368 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2369 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2370 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2371 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2372 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2373 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2374 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2378 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2379 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2380 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2381 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2382 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2383 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2384 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2388 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2389 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2390 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2391 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2392 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2393 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2394 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2398 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2399 | Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X23 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X23 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X23 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X23 générée à partir des statistiques du PMSI français