| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| X26 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines |
1 | oui | non |
| X260 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, domicile | 1 | oui | non |
| X261 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, établissement collectif | 1 | oui | non |
| X262 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, école et lieu public | 1 | oui | non |
| X263 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu de sport | 1 | oui | non |
| X264 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, rue ou route | 1 | oui | non |
| X265 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce | 1 | oui | non |
| X266 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| X267 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| X268 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| X269 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| X2600 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2601 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2602 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2603 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2604 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2608 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2609 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2610 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2611 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2612 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2613 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2614 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2618 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2619 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2620 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2621 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2622 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2623 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2624 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2628 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2629 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2630 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2631 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2632 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2633 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2634 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2638 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2639 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2640 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2641 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2642 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2643 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2644 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2648 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2649 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2650 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2651 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2652 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2653 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2654 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2658 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2659 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2660 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2661 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2662 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2663 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2664 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2668 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2669 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2670 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2671 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2672 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2673 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2674 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2678 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2679 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2680 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2681 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2682 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2683 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2684 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2688 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2689 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X2690 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X2691 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X2692 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X2693 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X2694 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X2698 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X2699 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X26 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X26 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X26 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X26 générée à partir des statistiques du PMSI français