| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| X41 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs |
1 | oui | non |
| X410 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile | 1 | oui | non |
| X411 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, établissement collectif | 1 | oui | non |
| X412 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école et lieu public | 1 | oui | non |
| X413 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu de sport | 1 | oui | non |
| X414 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, rue ou route | 1 | oui | non |
| X415 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, zone de commerce | 1 | oui | non |
| X416 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| X417 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| X418 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| X419 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| X4100 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4101 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4102 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4103 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4104 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4108 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4109 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4110 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4111 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4112 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4113 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4114 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4118 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4119 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4120 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4121 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4122 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4123 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4124 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4128 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4129 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4130 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4131 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4132 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4133 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4134 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4138 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4139 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4140 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4141 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4142 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4143 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4144 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4148 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4149 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4150 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4151 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4152 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4153 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4154 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4158 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4159 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4160 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4161 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4162 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4163 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4164 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4168 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4169 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4170 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4171 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4172 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4173 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4174 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4178 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4179 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4180 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4181 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4182 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4183 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4184 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4188 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4189 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4190 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4191 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4192 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4193 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4194 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4198 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4199 | Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X41 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X41 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X41 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X41 générée à partir des statistiques du PMSI français