| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| X470 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur |
1 | oui | non |
| X4700 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, domicile | 1 | oui | non |
| X4701 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, établissement collectif | 1 | oui | non |
| X4702 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, école et lieu public | 1 | oui | non |
| X4703 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu de sport | 1 | oui | non |
| X4704 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, rue ou route | 1 | oui | non |
| X4708 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| X4709 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| X470+0 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47000 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47001 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47002 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47003 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47004 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47008 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47009 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X470+1 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47010 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47011 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47012 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47013 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47014 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47018 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47019 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X470+2 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47020 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47021 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47022 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47023 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47024 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47028 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47029 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X470+3 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47030 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47031 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47032 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47033 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47034 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47038 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47039 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X470+4 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47040 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47041 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47042 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47043 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47044 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47048 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47049 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4705 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, zone de commerce | 1 | oui | non |
| X47050 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47051 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47052 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47053 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47054 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47058 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47059 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4706 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| X47060 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47061 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47062 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47063 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47064 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47068 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47069 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4707 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| X47070 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47071 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47072 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47073 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47074 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47078 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47079 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X470+8 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47080 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47081 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47082 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47083 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47084 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47088 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47089 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X470+9 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X47090 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47091 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47092 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47093 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47094 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47098 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47099 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X47 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X470 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X470 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X470 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X470 générée à partir des statistiques du PMSI français