| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| X478 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs |
1 | oui | non |
| X4780 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, domicile | 1 | oui | non |
| X4781 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif | 1 | oui | non |
| X4782 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public | 1 | oui | non |
| X4783 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport | 1 | oui | non |
| X4784 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route | 1 | oui | non |
| X4788 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| X4789 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| X478+0 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47800 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47801 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47802 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47803 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47804 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47808 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47809 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X478+1 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47810 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47811 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47812 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47813 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47814 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47818 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47819 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X478+2 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47820 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47821 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47822 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47823 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47824 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47828 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47829 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X478+3 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47830 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47831 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47832 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47833 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47834 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47838 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47839 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X478+4 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47840 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47841 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47842 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47843 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47844 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47848 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47849 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4785 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce | 1 | oui | non |
| X47850 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47851 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47852 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47853 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47854 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47858 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47859 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4786 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| X47860 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47861 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47862 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47863 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47864 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47868 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47869 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4787 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| X47870 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47871 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47872 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47873 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47874 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47878 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47879 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X478+8 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47880 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47881 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47882 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47883 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47884 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47888 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47889 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X478+9 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X47890 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X47891 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X47892 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X47893 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X47894 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X47898 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X47899 | Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X47 | Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X478 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X478 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X478 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X478 générée à partir des statistiques du PMSI français