| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| X48 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits |
1 | oui | non |
| X480 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, domicile | 1 | oui | non |
| X481 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, établissement collectif | 1 | oui | non |
| X482 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, école et lieu public | 1 | oui | non |
| X483 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu de sport | 1 | oui | non |
| X484 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, rue ou route | 1 | oui | non |
| X485 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, zone de commerce | 1 | oui | non |
| X486 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| X487 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| X488 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| X489 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| X4800 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4801 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4802 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4803 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4804 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4808 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4809 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4810 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4811 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4812 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4813 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4814 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4818 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4819 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4820 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4821 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4822 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4823 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4824 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4828 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4829 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4830 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4831 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4832 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4833 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4834 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4838 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4839 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4840 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4841 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4842 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4843 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4844 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4848 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4849 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4850 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4851 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4852 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4853 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4854 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4858 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4859 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4860 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4861 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4862 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4863 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4864 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4868 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4869 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4870 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4871 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4872 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4873 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4874 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4878 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4879 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4880 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4881 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4882 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4883 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4884 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4888 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4889 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| X4890 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| X4891 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| X4892 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| X4893 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| X4894 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| X4898 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| X4899 | Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X48 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X48 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X48 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X48 générée à partir des statistiques du PMSI français