GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05M0642023public1741 D07 X07 G066 26   4 854,99 € 277,63 €
05M0642023privé1741 D07 X07 G066 28   2 621,02 € 145,64 €
05M0642022public1741 D07 X07 G066 26   4 538,70 € 259,54 €
05M0642022privé1741 D07 X07 G066 28   2 490,91 € 138,41 €
05M0642021public1741 D07 X07 G066 26   4 506,66 € 257,71 €
05M0642021privé1741 D07 X07 G066 28   2 490,66 € 138,40 €
05M0642020public1741 D07 X07 G066 26   4 186,63 € 239,41 €
05M0642020privé1741 D07 X07 G066 28   2 339,00 € 129,97 €
05M0642019public1741 D07 X07 G066 26   4 176,75 € 238,85 €
05M0642019privé1741 D07 X07 G066 28   2 360,07 € 131,14 €
05M0642018public1741 D07 X07 G066 26   4 169,43 € 238,43 €
05M0642018privé1741 D07 X07 G066 28   2 355,62 € 130,89 €
05M0642017public1741 D07 X07 G066 26   4 184,46 € 239,29 €
05M0642017privé1741 D07 X07 G066 28   2 277,35 € 126,54 €
05M0642016public1741 D07 X07 G066 6 34   4 488,59 € 1 309,47 € 246,65 €
05M0642016privé1741 D07 X07 G066 28   2 284,05 € 149,15 €
05M0642015public1741 D07 X07 G066 6 34   4 522,49 € 1 319,36 € 248,51 €
05M0642015privé1741 D07 X07 G066 28   2 289,32 € 149,49 €
05M0642014public1741 D07 X07 G066 6 34   4 553,45 € 1 328,38 € 250,21 €
05M0642014privé1741 D07 X07 G066 28   2 327,49 € 151,98 €
05M0642013public1741 D07 X07 G066 6 34   4 542,39 € 1 324,32 € 249,60 €
05M0642013privé1741 D07 X07 G066 28   2 317,84 € 151,35 €
05M0642012public1741 D07 X07 G066 6 34   4 584,95 € 1 336,73 € 251,91 €
05M0642012privé1741 D07 X07 G066 28   2 324,73 € 151,80 €
05M0642011public1741 D07 X07 G066 6 34   4 577,10 € 1 334,25 € 251,51 €
05M0642011privé1741 D07 X07 G066 28   2 321,02 € 151,56 €
05M0642010public1741 D07 X07 G066 6 34   4 605,30 € 1 342,58 € 253,06 €
05M0642010privé1741 D07 X07 G066 28   2 323,29 € 151,71 €
05M0642009public1741 D07 X07 G066 6 35   4 909,19 € 1 427,27 € 261,78 €
05M0642009privé1741 D07 X07 G066 5 27   1 688,87 € 255,80 € 116,36 €

GHM 05M064 - Angine de poitrine, niveau 4

05M064 - Angine de poitrine, niveau 4

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: X07 - Affections Cardio-vasculaires

Groupe d'activité : G066 - Coronaropathies

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05M064

I20.0+0Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] myocardiques
 
I24.8Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës
 
I20.0Angine de poitrine instable
 
I24.9Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision
 
I20.9Angine de poitrine, sans précision
 
I20.8Autres formes d'angine de poitrine
 
I20.1Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié
 
I24.1Syndrome de Dressler
 
I21.98Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, autres prises en charge
 
R57.0Choc cardiogénique
 

Liste de diagnostics principaux pour 05M064 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05M064

YYYY001Forfait de cardiologie niveau 1
 
YYYY002Forfait de cardiologie niveau 2
 
QAJA013Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe
 
JDCJ001Cystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique
 
JDFE001Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie
 
BLQP003Mesure de l'acuité visuelle, par étude de la sensibilité au contraste
 
DAQL001Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, sans synchronisation à l'électrocardiogramme
 
EEQH001Artériographie bilatérale de membre inférieur, par injection intraartérielle fémorale transcutanée bilatérale
 
EHNE002Sclérose et/ou ligature de varices oesogastriques en période hémorragique, par endoscopie
 
GBJD002Évacuation de collection du sinus maxillaire, par voie méatale inférieure
 

Liste de codes CCAM associés à 05M064 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)