GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07M0612023public5411 D01 X02 G019   499,10 €
07M0612023public2524 D01 X02 G019 6   2 942,68 € 171,43 €
07M0612023privé5411 D01 X02 G019   233,83 €
07M0612023privé2524 D01 X02 G019 5   1 500,64 € 91,03 €
07M0612022public2524 D01 X02 G019 6   2 750,97 € 160,26 €
07M0612022public5411 D01 X02 G019   466,58 €
07M0612022privé2524 D01 X02 G019 5   1 426,15 € 86,51 €
07M0612022privé5411 D01 X02 G019   222,22 €
07M0612021public5411 D01 X02 G019   645,37 €
07M0612021public2524 D01 X02 G019 6   2 731,55 € 159,13 €
07M0612021privé5411 D01 X02 G019   309,53 €
07M0612021privé2524 D01 X02 G019 5   1 426,01 € 86,50 €
07M0612020public2524 D01 X02 G019 6   2 528,22 € 147,28 €
07M0612020privé2524 D01 X02 G019 5   1 339,18 € 81,23 €
07M0612019public2524 D01 X02 G019 6   2 594,60 € 140,91 €
07M0612019privé2524 D01 X02 G019 5   1 351,24 € 81,96 €
07M0612018public2524 D01 X02 G019 6   2 590,61 € 140,69 €
07M0612018privé2524 D01 X02 G019 5   1 344,84 € 81,57 €
07M0612017public2524 D01 X02 G019 6   2 601,24 € 143,37 €
07M0612017privé2524 D01 X02 G019 5   1 298,74 € 78,77 €
07M0612016public2524 D01 X02 G019 9   2 652,03 € 92,82 €
07M0612016privé2524 D01 X02 G019 8   1 321,62 € 62,73 €
07M0612015public2524 D01 X02 G019 9   2 671,86 € 93,52 €
07M0612015privé2524 D01 X02 G019 8   1 324,67 € 62,87 €
07M0612014public2524 D01 X02 G019 9   2 689,32 € 94,20 €
07M0612014privé2524 D01 X02 G019 8   1 345,65 € 63,99 €
07M0612013public2524 D01 X02 G019 9   2 462,94 € 125,30 €
07M0612013privé2524 D01 X02 G019 7   1 046,71 € 92,05 €
07M0612012public2524 D01 X02 G019 9   2 485,94 € 126,71 €
07M0612012privé2524 D01 X02 G019 7   1 049,82 € 92,32 €
07M0612011public2524 D01 X02 G019 9   2 492,41 € 127,15 €
07M0612011privé2524 D01 X02 G019 7   1 048,14 € 92,17 €
07M0612010public2524 D01 X02 G019 9   2 505,15 € 127,83 €
07M0612010privé2524 D01 X02 G019 7   1 048,45 € 79,99 €
07M0612009public2524 D01 X02 G019 2 10   2 604,89 € 1 813,17 € 127,79 €
07M0612009privé2524 D01 X02 G019 2 7   1 068,52 € 764,41 € 75,09 €

GHM 07M061 - Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 1

07M061 - Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 1

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: X02 - Hépato-Gastro-Entérologie

Groupe d'activité : G019 - Affections hépatiques sévères et affections du pancréas

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07M061

C22.0Carcinome hépatocellulaire
 
C25.0Tumeur maligne de la tête du pancréas
 
C78.7Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques
 
C22.9Tumeur maligne du foie, sans précision
 
D37.6Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires
 
C22.1Carcinome du canal biliaire intrahépatique
 
C25.1Tumeur maligne du corps du pancréas
 
C24.1Tumeur maligne de l'ampoule de Vater
 
C25.9Tumeur maligne du pancréas, sans précision
 
C24.0Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique
 

Liste de diagnostics principaux pour 07M061 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07M061

YYYY170Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 7, réalisée en salle d'imagerie
 
EDLF017Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée
 
EDLF016Injection intraartérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée
 
HMQJ002Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée
 
EDQH006Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches digestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée
 
HMLE002Pose d'une endoprothèse biliaire, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
EDLF014Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée
 
EHSF001Embolisation de varices oesogastriques ou des branches intrahépatiques de la veine porte, par voie veineuse transcutanée ou transpariétohépatique
 
HLHJ006Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique
 
YYYY210Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 12, réalisée en salle d'imagerie
 

Liste de codes CCAM associés à 07M061 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)