GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
09M0512024public5572 D20 X16 G166   399,51 €
09M0512024public3530 D20 X16 G166 7   1 969,09 € 198,44 €
09M0512024privé5572 D20 X16 G166   242,48 €
09M0512024privé3530 D20 X16 G166 7   1 107,82 € 110,98 €
09M0512023public5572 D20 X16 G166   377,69 €
09M0512023public3530 D20 X16 G166 7   1 861,55 € 187,60 €
09M0512023privé5572 D20 X16 G166   236,24 €
09M0512023privé3530 D20 X16 G166 7   1 079,30 € 108,12 €
09M0512022public3530 D20 X16 G166 7   1 740,28 € 175,38 €
09M0512022public5572 D20 X16 G166   353,09 €
09M0512022privé5572 D20 X16 G166   224,51 €
09M0512022privé3530 D20 X16 G166 7   1 025,72 € 102,75 €
09M0512021public5572 D20 X16 G166   488,21 €
09M0512021public3530 D20 X16 G166 7   1 727,35 € 174,08 €
09M0512021privé5572 D20 X16 G166   312,72 €
09M0512021privé3530 D20 X16 G166 7   1 025,62 € 102,74 €
09M0512020public3530 D20 X16 G166 7   1 605,76 € 161,83 €
09M0512020privé3530 D20 X16 G166 7   963,17 € 96,48 €
09M0512019public3530 D20 X16 G166 7   1 601,97 € 161,45 €
09M0512019privé3530 D20 X16 G166 7   971,84 € 97,35 €
09M0512018public3530 D20 X16 G166 7   1 599,42 € 161,19 €
09M0512018privé3530 D20 X16 G166 7   970,63 € 97,23 €
09M0512017public3530 D20 X16 G166 7   1 605,95 € 161,78 €
09M0512017privé3530 D20 X16 G166 7   938,60 € 94,00 €
09M0512016public3530 D20 X16 G166 10   1 646,72 € 124,94 €
09M0512016privé3530 D20 X16 G166 9   956,23 € 87,39 €
09M0512015public3530 D20 X16 G166 10   1 659,16 € 127,77 €
09M0512015privé3530 D20 X16 G166 9   958,43 € 87,59 €
09M0512014public3530 D20 X16 G166 10   1 670,52 € 128,64 €
09M0512014privé3530 D20 X16 G166 9   974,41 € 89,05 €
09M0512013public3530 D20 X16 G166 10   1 668,00 € 128,37 €
09M0512013privé3530 D20 X16 G166 9   972,20 € 88,69 €
09M0512012public3530 D20 X16 G166 10   1 683,63 € 129,57 €
09M0512012privé3530 D20 X16 G166 9   975,09 € 88,95 €
09M0512011public3530 D20 X16 G166 10   1 680,94 € 129,36 €
09M0512011privé3530 D20 X16 G166 9   973,53 € 88,81 €
09M0512010public3530 D20 X16 G166 10   1 691,29 € 130,15 €
09M0512010privé3530 D20 X16 G166 9   974,43 € 88,89 €
09M0512009public3530 D20 X16 G166 2 12   1 902,19 € 1 322,02 € 136,89 €
09M0512009privé3530 D20 X16 G166 2 9   1 929,21 € 1 302,11 € 137,55 €

GHM 09M051 - Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

09M051 - Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

Domaine associé : D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané

Groupe de type Planification: X16 - Affections et traumatismes de la peau, gelures

Groupe d'activité : G166 - Infections peau et tissu sous-cutané

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 09M051

A46Érysipèle
 
L03.2Phlegmon de la face
 
L02.2Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc
 
L08.8Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
 
L02.0Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face
 
L03.1Phlegmon d'autres parties d'un membre
 
L02.4Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre
 
L03.0Phlegmon des doigts et des orteils
 
L30.3Dermite infectée
 
L03.8Phlegmon d'autres localisations
 

Liste de diagnostics principaux pour 09M051 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 09M051

QZJA009Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct
 
MJFA003Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]
 
QZJB002Évacuation de collection superficielle et/ou profonde de la peau et des tissus mous, par voie transcutanée sans guidage
 
MJPA010Incision ou excision d'un panaris superficiel
 
MJJA001Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct
 
MJJA002Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec ténosynovectomie, par abord direct
 
LCQH001Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
QZJA013Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale
 
MJJA004Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct
 
EJQM003Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde
 

Liste de codes CCAM associés à 09M051 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v76.0 (août 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)