GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C083 | 2024 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 73 | 14 220,90 € | 248,88 € | |||||
10C083 | 2023 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 73 | 13 799,60 € | 241,51 € | |||||
10C083 | 2023 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 816,48 € | |||||||
10C083 | 2023 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 816,48 € | |||||||
10C083 | 2022 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 73 | 12 900,60 € | 225,78 € | |||||
10C083 | 2022 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 577,39 € | |||||||
10C083 | 2021 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 73 | 12 786,50 € | 223,78 € | |||||
10C083 | 2021 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 576,93 € | |||||||
10C083 | 2020 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 73 | 11 815,70 € | 206,79 € | |||||
10C083 | 2020 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 298,23 € | |||||||
10C083 | 2019 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 73 | 11 787,80 € | 206,30 € | |||||
10C083 | 2019 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 297,36 € | |||||||
10C083 | 2018 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 11 772,80 € | 676,62 € | 206,04 € | |||
10C083 | 2018 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 280,59 € | |||||||
10C083 | 2017 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 11 822,30 € | 679,46 € | 206,04 € | |||
10C083 | 2017 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 140,77 € | |||||||
10C083 | 2016 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 12 477,80 € | 4 640,54 € | 204,96 € | |||
10C083 | 2016 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 167,27 € | |||||||
10C083 | 2015 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 12 572,00 € | 4 675,59 € | 206,51 € | |||
10C083 | 2015 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 176,88 € | |||||||
10C083 | 2014 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 12 658,10 € | 4 707,60 € | 207,92 € | |||
10C083 | 2014 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 246,52 € | |||||||
10C083 | 2013 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 12 617,20 € | 3 834,99 € | 262,72 € | |||
10C083 | 2013 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 221,96 € | |||||||
10C083 | 2012 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 12 727,80 € | 3 832,71 € | 265,44 € | |||
10C083 | 2012 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 234,52 € | |||||||
10C083 | 2011 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 12 690,00 € | 3 812,40 € | 293,05 € | |||
10C083 | 2011 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 117,62 € | |||||||
10C083 | 2010 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 8 | 73 | 12 768,20 € | 3 835,89 € | 294,85 € | |||
10C083 | 2010 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 4 095,76 € | |||||||
10C083 | 2009 | public | 3735 | D26 | C25 | G179 | 11 | 63 | 16 183,40 € | 9 532,94 € | 252,50 € | |||
10C083 | 2009 | privé | 3735 | D26 | C25 | G179 | 5 899,82 € |
D13.7 | Tumeur bénigne du pancréas endocrine | |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | |
C74.0 | Tumeur maligne du cortex de la surrénale | |
E83.50 | Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre | |
E10.7 | Diabète sucré de type 1, avec complications multiples | |
C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | |
C74.9 | Tumeur maligne de la surrénale, sans précision | |
E44.0 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
E11.70 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications multiples | |
E87.7 | Surcharge liquidienne |
Liste de diagnostics principaux pour 10C083 générée à partir des statistiques du PMSI français
NZFA010 | Amputation ou désarticulation d'un orteil | |
HGLA001 | Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie | |
ZCQC002 | Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice] | |
FCFA012 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie | |
EPLA002 | Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé à double courant pour circulation extracorporelle, par abord direct | |
HFCA002 | Gastrostomie cutanée, par laparotomie | |
NZFA005 | Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied | |
FCFA010 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par laparotomie | |
HNFA001 | Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, par laparotomie | |
HFCC002 | Gastrostomie cutanée, par coelioscopie |
Liste de codes CCAM associés à 10C083 générée à partir des statistiques du PMSI français