GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
10C0912023public5589 D01 C06 G001   2 612,24 €
10C0912023public3738 D01 C06 G001 5   4 851,86 € 1 750,17 €
10C0912023privé5589 D01 C06 G001   1 516,34 €
10C0912023privé3738 D01 C06 G001 4   2 816,39 € 567,54 €
10C0912022public3738 D01 C06 G001 5   4 535,78 € 1 636,15 €
10C0912022public5589 D01 C06 G001   2 442,06 €
10C0912022privé3738 D01 C06 G001 4   2 676,58 € 539,37 €
10C0912022privé5589 D01 C06 G001   1 441,07 €
10C0912021public5589 D01 C06 G001   3 371,75 €
10C0912021public3738 D01 C06 G001 5   4 495,66 € 1 621,68 €
10C0912021privé5589 D01 C06 G001   2 007,23 €
10C0912021privé3738 D01 C06 G001 4   2 676,31 € 539,32 €
10C0912020public3738 D01 C06 G001 5   4 153,01 € 1 498,08 €
10C0912020privé3738 D01 C06 G001 4   2 513,34 € 506,48 €
10C0912019public3738 D01 C06 G001 5   4 143,21 € 1 494,55 €
10C0912019privé3738 D01 C06 G001 4   2 512,83 € 506,38 €
10C0912018public3738 D01 C06 G001 5   4 139,45 € 1 493,19 €
10C0912018privé3738 D01 C06 G001 4   2 509,11 € 505,63 €
10C0912017public3738 D01 C06 G001 5   4 157,38 € 1 499,66 €
10C0912017privé3738 D01 C06 G001 4   2 429,38 € 489,56 €
10C0912016public3738 D01 C06 G001 10   4 316,56 € 263,61 €
10C0912016privé3738 D01 C06 G001 8   2 468,37 € 167,07 €
10C0912015public3738 D01 C06 G001 10   4 389,95 € 257,45 €
10C0912015privé3738 D01 C06 G001 8   2 739,17 € 123,28 €
10C0912014public3738 D01 C06 G001 10   3 524,09 € 304,52 €
10C0912014privé3738 D01 C06 G001 8   1 779,68 € 137,96 €
10C0912013public3738 D01 C06 G001 2 10   3 792,85 € 930,32 € 234,04 €
10C0912013privé3738 D01 C06 G001 8   1 776,04 € 131,52 €
10C0912012public3738 D01 C06 G001 2 10   3 828,38 € 939,04 € 236,23 €
10C0912012privé3738 D01 C06 G001 8   1 781,32 € 131,91 €
10C0912011public3738 D01 C06 G001 2 10   3 822,26 € 937,54 € 235,85 €
10C0912011privé3738 D01 C06 G001 2 8   1 804,13 € 302,26 € 82,53 €
10C0912010public3738 D01 C06 G001 2 10   3 904,99 € 972,91 € 240,95 €
10C0912010privé3738 D01 C06 G001 2 8   1 722,90 € 288,65 € 78,81 €
10C0912009public3738 D01 C06 G001 2 9   4 034,19 € 2 017,10 € 393,14 €
10C0912009privé3738 D01 C06 G001 2 8   1 639,79 € 819,89 € 105,74 €

GHM 10C091 - Gastroplasties pour obésité, niveau 1

10C091 - Gastroplasties pour obésité, niveau 1

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C06 - Chir. Digestive majeure : oesophage, estomac, grêle, côlon, rectum

Groupe d'activité : G001 - Chirurgies digestives hautes

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 10C091

E66.00Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant
 
E66.01Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.80Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou autres obésités de l'enfant
 
T85.50Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité
 
E66.81Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.90Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant
 
E66.91Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.02Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²
 
E66.09Obésité due à un excès calorique de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé
 
E66.21Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 

Liste de diagnostics principaux pour 10C091 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 10C091

HFMC007Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par coelioscopie
 
HFKC001Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par coelioscopie
 
HFMP002Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste
 
HFMC006Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par coelioscopie
 
HEQH002Radiographie oeso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit oeso-gastro-duodénal]
 
HFMC004Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par coelioscopie
 
HEQH001Radiographie de l'oesophage avec opacification par produit de contraste [Transit oesophagien]
 
HFMC001Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par coelioscopie
 
LLMC004Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par coelioscopie
 
HFMA010Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 10C091 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)