GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11M062 | 2024 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 15 | 4 295,14 € | 133,52 € | |||||
11M062 | 2024 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 2 109,53 € | 81,35 € | |||||
11M062 | 2023 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 15 | 4 060,57 € | 126,23 € | |||||
11M062 | 2023 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 2 055,22 € | 79,26 € | |||||
11M062 | 2022 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 15 | 3 796,04 € | 118,01 € | |||||
11M062 | 2022 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 1 953,20 € | 75,33 € | |||||
11M062 | 2021 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 15 | 3 766,93 € | 117,11 € | |||||
11M062 | 2021 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 1 951,91 € | 75,28 € | |||||
11M062 | 2020 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 15 | 3 490,43 € | 108,51 € | |||||
11M062 | 2020 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 1 833,05 € | 70,70 € | |||||
11M062 | 2019 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 15 | 3 555,12 € | 105,90 € | |||||
11M062 | 2019 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 1 849,56 € | 71,34 € | |||||
11M062 | 2018 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 15 | 3 594,01 € | 104,26 € | |||||
11M062 | 2018 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 1 838,72 € | 70,92 € | |||||
11M062 | 2017 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 15 | 3 646,20 € | 103,34 € | |||||
11M062 | 2017 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 1 773,66 € | 68,56 € | |||||
11M062 | 2016 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 23 | 3 702,76 € | 140,16 € | |||||
11M062 | 2016 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 1 792,72 € | 68,34 € | |||||
11M062 | 2015 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 23 | 3 756,21 € | 140,10 € | |||||
11M062 | 2015 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 34 | 1 796,85 € | 68,50 € | |||||
11M062 | 2014 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 23 | 3 781,93 € | 141,06 € | |||||
11M062 | 2014 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 33 | 1 826,81 € | 61,16 € | |||||
11M062 | 2013 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 23 | 3 764,22 € | 140,22 € | |||||
11M062 | 2013 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 30 | 1 738,01 € | 61,95 € | |||||
11M062 | 2012 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 23 | 3 819,73 € | 142,09 € | |||||
11M062 | 2012 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 25 | 1 440,59 € | 65,78 € | |||||
11M062 | 2011 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 23 | 3 812,78 € | 145,63 € | |||||
11M062 | 2011 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 25 | 1 437,92 € | 65,67 € | |||||
11M062 | 2010 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 23 | 3 836,21 € | 146,51 € | |||||
11M062 | 2010 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 25 | 1 440,48 € | 65,79 € | |||||
11M062 | 2009 | public | 4299 | D15 | X12 | G134 | 4 | 21 | 3 711,96 € | 1 883,43 € | 143,41 € | |||
11M062 | 2009 | privé | 4299 | D15 | X12 | G134 | 4 | 26 | 1 577,04 € | 975,68 € | 149,25 € |
N17.8 | Autres insuffisances rénales aiguës | |
N17.9 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision | |
N18.4 | Maladie rénale chronique, stade 4 | |
N18.3 | Maladie rénale chronique, stade 3 | |
N18.5 | Maladie rénale chronique, stade 5 | |
I12.0 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale | |
N17.0 | Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire | |
N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
N99.0 | Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | |
N18.2 | Maladie rénale chronique, stade 2 |
Liste de diagnostics principaux pour 11M062 générée à partir des statistiques du PMSI français
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | |
JAHH002 | Biopsie du rein, par voie jugulaire transcutanée avec guidage radiologique | |
JAQX006 | Examen histopathologique de biopsie de rein avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | |
JAHJ006 | Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
ZZQX073 | Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ou immunofluorescence avec 5 anticorps ou plus | |
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | |
ZZQP112 | Examen anatomopathologique de prélèvement tissulaire congelé, avec examen immunohistochimique avec 5 anticorps ou plus | |
EPLF004 | Pose de 2 cathéters centraux tunnellisés dans une seule veine pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée | |
JAHJ007 | Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique |
Liste de codes CCAM associés à 11M062 générée à partir des statistiques du PMSI français