| GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Z12A | 2024 | public | 5710 | D13 | O01 | G116 | 856,20 € | |||||||
| 14Z12A | 2024 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 13 | 3 578,04 € | 993,89 € | 152,84 € | |||
| 14Z12A | 2024 | privé | 5710 | D13 | O01 | G116 | 527,35 € | |||||||
| 14Z12A | 2024 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 12 | 2 203,73 € | 612,13 € | 88,09 € | |||
| 14Z12A | 2023 | public | 5710 | D13 | O01 | G116 | 809,44 € | |||||||
| 14Z12A | 2023 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 13 | 3 382,63 € | 939,61 € | 144,49 € | |||
| 14Z12A | 2023 | privé | 5710 | D13 | O01 | G116 | 513,77 € | |||||||
| 14Z12A | 2023 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 12 | 2 146,99 € | 596,37 € | 85,82 € | |||
| 14Z12A | 2022 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 13 | 3 162,26 € | 878,40 € | 135,08 € | |||
| 14Z12A | 2022 | public | 5710 | D13 | O01 | G116 | 756,70 € | |||||||
| 14Z12A | 2022 | privé | 5710 | D13 | O01 | G116 | 488,26 € | |||||||
| 14Z12A | 2022 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 12 | 2 040,41 € | 566,77 € | 81,56 € | |||
| 14Z12A | 2021 | public | 5710 | D13 | O01 | G116 | 1 000,96 € | |||||||
| 14Z12A | 2021 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 13 | 3 002,83 € | 834,11 € | 128,27 € | |||
| 14Z12A | 2021 | privé | 5710 | D13 | O01 | G116 | 643,43 € | |||||||
| 14Z12A | 2021 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 12 | 1 930,25 € | 536,17 € | 77,16 € | |||
| 14Z12A | 2020 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 13 | 2 774,14 € | 770,59 € | 118,50 € | |||
| 14Z12A | 2020 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 12 | 1 812,71 € | 503,52 € | 72,46 € | |||
| 14Z12A | 2019 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 13 | 2 767,60 € | 768,77 € | 118,22 € | |||
| 14Z12A | 2019 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 12 | 1 812,34 € | 503,42 € | 72,45 € | |||
| 14Z12A | 2018 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 13 | 2 764,78 € | 767,99 € | 118,10 € | |||
| 14Z12A | 2018 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 12 | 1 806,00 € | 501,66 € | 72,20 € | |||
| 14Z12A | 2017 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 13 | 2 776,64 € | 771,29 € | 118,31 € | |||
| 14Z12A | 2017 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 2 | 12 | 1 746,81 € | 485,22 € | 69,92 € | |||
| 14Z12A | 2016 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 2 834,76 € | 787,43 € | 138,28 € | |||
| 14Z12A | 2016 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 1 783,63 € | 495,45 € | 95,82 € | |||
| 14Z12A | 2015 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 2 855,02 € | 793,06 € | 139,27 € | |||
| 14Z12A | 2015 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 1 785,95 € | 496,09 € | 95,94 € | |||
| 14Z12A | 2014 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 2 874,57 € | 798,49 € | 140,22 € | |||
| 14Z12A | 2014 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 1 815,73 € | 504,36 € | 97,54 € | |||
| 14Z12A | 2013 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 2 870,39 € | 797,33 € | 140,00 € | |||
| 14Z12A | 2013 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 1 812,01 € | 503,33 € | 97,34 € | |||
| 14Z12A | 2012 | public | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 2 897,28 € | 804,80 € | 141,31 € | |||
| 14Z12A | 2012 | privé | 5488 | D13 | O01 | G116 | 3 | 14 | 1 817,40 € | 504,83 € | 97,63 € | 
| O30.0 | Grossesse multiple : jumeaux | |
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | |
| O66.1 | Dystocie gémellaire | |
| O64.1 | Dystocie due à une présentation du siège | |
| Z39.08 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement, autres et sans précision | |
| O32.5 | Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs foetus | |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | |
| O14.0 | Prééclampsie modérée | |
| O73.0 | Rétention du placenta sans hémorragie | |
| Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum | 
Liste de diagnostics principaux pour 14Z12A générée à partir des statistiques du PMSI français
| JQGD007 | Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare | |
| JQED001 | Version du foetus par manoeuvres obstétricales internes | |
| JPQX019 | Examen anatomopathologique de plusieurs placentas complets avec cordons et membranes | |
| AFLB010 | Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | |
| JQGD005 | Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare | |
| JPGD001 | Extraction manuelle du placenta complet | |
| JNMD002 | Révision de la cavité de l'utérus après délivrance naturelle | |
| YYYY075 | Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique foetale ou maternelle au cours d'une grossesse multifoetale | |
| JQGD011 | Extraction instrumentale sur tête dernière, au cours d'un accouchement par le siège | |
| ZCQK003 | Pelvimétrie par scanographie | 
Liste de codes CCAM associés à 14Z12A générée à partir des statistiques du PMSI français